Welcome to WoT‑Life
Cette page vous permet de voir la progression des joueurs et des clans de World of Tanks.
Vous pouvez aussi voir les statistiques des 24 dernières heures et des 7 derniers jours.
Meilleurs joueurs: Depuis 24 heures
| Joueur | WN8 |
|---|---|
| VirtualPain | 5343.85 |
| CptKOX_sniper | 5250.70 |
| OG_CAMP3R | 5216.86 |
| Im_puIse | 5151.06 |
| ma1utank | 5049.67 |
| TRQN | 5042.06 |
| Aphrodite | 5018.50 |
| AssauIt | 4910.92 |
| olivand | 4642.88 |
| Alexxesa | 4641.21 |
| Dernière mise à jour: | |
Meilleurs joueurs: Depuis 7 jours
| Joueur | WN8 |
|---|---|
| styperek | 5510.13 |
| ma1utank | 5454.13 |
| VinToxxx | 5431.71 |
| VirtualPain | 5420.41 |
| TRQN | 5388.59 |
| barystolec | 5369.80 |
| Dani2999 | 5316.95 |
| _uMnpoBu3aTop | 5263.57 |
| kajaklu | 5262.05 |
| VAG3TA | 5240.31 |
| Dernière mise à jour: | |
Meilleurs joueurs: Total
| Joueur | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6473.30 |
| Muzev1R_ | 5879.00 |
| _rerolls | 5327.46 |
| iyouxin | 5256.00 |
| FlickSide | 5211.56 |
| Animal | 4987.26 |
| call_me_XD_ | 4889.92 |
| Sicaura | 4889.88 |
| MAGlCDUCK | 4809.04 |
| MapuHka_B_Tone_ | 4793.35 |
| Dernière mise à jour: | |
Anzeigen
Meilleurs clans
| Clan | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3498.87 |
| [322] Skull and Bones | 3178.51 |
| [N4TCK] Globalny Natíska | 3061.74 |
| [SI-S] Stop Streaming I'm Screaming | 3003.63 |
| [T1LT-] Full on T1LT ! | 2954.97 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 2864.09 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2855.82 |
| [IDEAL] IDEAL | 2852.09 |
| [D_DOS] DDoS Attack | 2815.16 |
| [TRVST] We Trust No One | 2809.10 |
| Plus | |
Jeu de couleurs
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Très mauvais | En dessous de 45% | En dessous de 500 | En dessous de 300 |
| Mauvais | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| En dessous de la moyenne | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Moyenne | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Bon | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Très bon | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Super | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Excellent | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Excellentissime | Au dessus de 65% | Au dessus de 2049 | Au dessus de 2899 |