Just a bunch gamers who love shooting things up...
[CH1MP] CHIMP
Anzeigen
Membres du clan
| # | Nom du joueur | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Victoires | Nombre de batailles | Dernière bataille | Position | Rejoint | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomonosov1984 | 2654,07 | 48 | 2795,40 | 59,82% | 326 | Recrue | ||||
| 2 | sam100000 | 2470,73 | 54 | 2528,83 | 58,41% | 14875 | Officier de recrutement | ||||
| 3 | Jackarl | 2212,53 | 395 | 2424,54 | 56,48% | 87440 | Officier de recrutement | ||||
| 4 | Rolfnovo | 2531,99 | 409 | 2356,96 | 53,69% | 1911 | Officier de recrutement | ||||
| 5 | Evil_SpiRitT | 2479,09 | 95 | 2246,81 | 52,10% | 3363 | Officier de recrutement | ||||
| 6 | pep04 | 3232,28 | 583 | 2195,38 | 55,64% | 84606 | Officier de recrutement | ||||
| 7 | Kevinkee5 | 2078,96 | 585 | 2095,14 | 52,24% | 39019 | Officier de recrutement | ||||
| 8 | OreoLTY | 1571,33 | 21 | 2087,01 | 54,06% | 9026 | Officier de recrutement | ||||
| 9 | TeddyMosby | 1918,72 | 377 | 2075,89 | 54,81% | 22487 | Commandant en second | ||||
| 10 | Ctrl4ltF4 | 1593,38 | 63 | 2014,62 | 50,42% | 236 | Officier de recrutement | ||||
| 11 | HardTarget_UK | 0,00 | 0 | 1997,66 | 55,95% | 34127 | Officier de recrutement | ||||
| 12 | Altinum | 0,00 | 0 | 1905,65 | 51,53% | 3528 | Officier de recrutement | ||||
| 13 | WoT35_EU | 1666,49 | 1230 | 1902,67 | 52,58% | 63582 | Officier de recrutement | ||||
| 14 | Mavr1taN | 1975,32 | 383 | 1749,14 | 50,75% | 3446 | Officier de recrutement | ||||
| 15 | Oscar_pedley | 1738,38 | 72 | 1726,21 | 56,90% | 174 | Officier de recrutement | ||||
| 16 | K1LLERD0G | 0,00 | 0 | 1704,92 | 52,40% | 250 | Officier de recrutement | ||||
| 17 | P0rnelius | 1727,29 | 617 | 1606,66 | 51,45% | 32695 | Recrue | ||||
| 18 | Thunder__God | 0,00 | 0 | 1573,23 | 52,17% | 8883 | Officier de recrutement | ||||
| 19 | Tinribsman | 0,00 | 0 | 1555,86 | 51,72% | 35955 | Officier de recrutement | ||||
| 20 | BinT05 | 1031,45 | 144 | 1532,76 | 53,73% | 510 | Recrue | ||||
| 21 | Sofie_dk | 0,00 | 0 | 1527,97 | 50,67% | 23957 | Officier de recrutement | ||||
| 22 | Kuoppari | 0,00 | 0 | 1520,04 | 51,18% | 33396 | Officier de recrutement | ||||
| 23 | jesse_3011 | 1713,21 | 506 | 1492,02 | 51,75% | 28951 | Officier de recrutement | ||||
| 24 | Liam0306 | 0,00 | 0 | 1475,27 | 50,39% | 11162 | Officier de recrutement | ||||
| 25 | BARTH0L0ME0W | 2412,96 | 198 | 1466,50 | 50,01% | 37623 | Officier du personnel | ||||
| 26 | Lucky_Goat | 1179,89 | 89 | 1405,39 | 47,34% | 1111 | Officier de recrutement | ||||
| 27 | CaptLeeroy | 0,00 | 0 | 1397,35 | 51,92% | 21482 | Officier de recrutement | ||||
| 28 | Crossfire93 | 0,00 | 0 | 1375,95 | 50,72% | 18790 | Officier de recrutement | ||||
| 29 | KILLERD0G | 1267,74 | 339 | 1350,49 | 52,95% | 83330 | Commandant | ||||
| 30 | eldzii69 | 0,00 | 0 | 1343,17 | 50,10% | 13829 | Officier de recrutement | ||||
| 31 | Elite_Sniper_Destroyer | 0,00 | 0 | 1342,21 | 52,84% | 35877 | Officier de recrutement | ||||
| 32 | psychobionic95 | 1624,47 | 546 | 1334,40 | 49,93% | 15955 | Officier du personnel | ||||
| 33 | arniebot | 1427,60 | 95 | 1293,40 | 53,26% | 69938 | Officier de recrutement | ||||
| 34 | Gaming_Bear | 949,04 | 298 | 1235,82 | 50,62% | 53535 | Officier de recrutement | ||||
| 35 | DamianO321 | 1479,36 | 73 | 1217,77 | 49,09% | 23650 | Officier de recrutement | ||||
| 36 | kiffster123 | 1103,92 | 244 | 1213,06 | 50,43% | 2439 | Officier du personnel | ||||
| 37 | tanksniper_66_1 | 0,00 | 0 | 1182,45 | 50,66% | 26394 | Officier de recrutement | ||||
| 38 | SSBols | 1036,78 | 25 | 1135,83 | 48,63% | 15692 | Officier de recrutement | ||||
| 39 | luffster | 884,73 | 300 | 1117,91 | 49,98% | 61500 | Officier de recrutement | ||||
| 40 | djaydjay05 | 932,14 | 156 | 1088,85 | 50,34% | 9582 | Officier de recrutement | ||||
| 41 | Sampleyss | 0,00 | 0 | 1076,37 | 49,28% | 5349 | Officier de recrutement | ||||
| 42 | JOKER_ZT_38819537 | 0,00 | 0 | 1055,90 | 48,87% | 23627 | Officier de recrutement | ||||
| 43 | procrasti | 0,00 | 0 | 1034,45 | 51,24% | 89876 | Officier de recrutement | ||||
| 44 | monkey_noodle | 0,00 | 0 | 1030,12 | 48,40% | 8564 | Officier de recrutement | ||||
| 45 | JAWS2014 | 964,13 | 117 | 997,13 | 50,98% | 24998 | Officier de recrutement | ||||
| 46 | DopePope | 1361,80 | 905 | 983,95 | 48,60% | 11263 | Officier de recrutement | ||||
| 47 | Rogr911 | 0,00 | 0 | 968,03 | 48,33% | 5225 | Officier de recrutement | ||||
| 48 | HiroshimaSan | 924,77 | 243 | 947,17 | 46,17% | 2495 | Officier de recrutement | ||||
| 49 | rpg2kill | 1548,70 | 395 | 938,74 | 47,86% | 32765 | Officier de recrutement | ||||
| 50 | _Incarnus_ | 1128,63 | 458 | 926,88 | 47,11% | 79516 | Officier de recrutement | ||||
| 51 | yeti424 | 615,73 | 108 | 910,83 | 49,30% | 30057 | Officier de recrutement | ||||
| 52 | RickOche_1 | 1583,79 | 475 | 906,79 | 47,26% | 34032 | Officier de recrutement | ||||
| 53 | orgr1 | 1779,42 | 328 | 904,14 | 44,97% | 12700 | Officier de recrutement | ||||
| 54 | SolaceFate | 848,29 | 239 | 894,73 | 48,46% | 1036 | Officier de recrutement | ||||
| 55 | Two_Twins | 665,97 | 351 | 874,13 | 45,76% | 51047 | Officier de recrutement | ||||
| 56 | PeachJam | 0,00 | 0 | 873,40 | 48,26% | 5021 | Officier de recrutement | ||||
| 57 | MADAKOT | 1265,18 | 32 | 866,60 | 46,94% | 2416 | Officier de recrutement | ||||
| 58 | BEVZ_911 | 1206,12 | 337 | 852,04 | 46,08% | 6103 | Officier de recrutement | ||||
| 59 | HootsBude | 0,00 | 0 | 836,94 | 47,36% | 13770 | Officier de recrutement | ||||
| 60 | volynchik | 575,82 | 530 | 831,06 | 43,47% | 1072 | Officier de recrutement | ||||
| 61 | Lukyan46rus | 426,10 | 244 | 828,93 | 50,00% | 530 | Officier de recrutement | ||||
| 62 | kmiecis | 843,22 | 244 | 816,77 | 47,55% | 36127 | Officier de recrutement | ||||
| 63 | OldPhart | 0,00 | 0 | 809,97 | 49,63% | 14775 | Officier de recrutement | ||||
| 64 | Slippery_Squid | 0,00 | 0 | 788,06 | 46,57% | 35232 | Officier de recrutement | ||||
| 65 | SHERMANTAKINGHITS | 441,68 | 13 | 784,29 | 48,44% | 31882 | Officier de recrutement | ||||
| 66 | _HARDSTYLE | 1115,04 | 565 | 752,31 | 43,60% | 12295 | Officier de recrutement | ||||
| 67 | KAZAKH_V_TANKE1 | 1704,34 | 49 | 749,70 | 47,90% | 2353 | Officier de recrutement | ||||
| 68 | yorkshirejohn | 651,55 | 309 | 743,14 | 47,91% | 14624 | Officier de recrutement | ||||
| 69 | DarkLord666X | 0,00 | 0 | 708,35 | 46,71% | 6238 | Officier de recrutement | ||||
| 70 | Gissachance | 805,94 | 214 | 693,07 | 46,94% | 21218 | Officier de recrutement | ||||
| 71 | jonmototank | 598,99 | 325 | 613,86 | 45,22% | 80186 | Officier de recrutement | ||||
| 72 | AlienFromUranus | 3342,15 | 3 | 601,80 | 47,00% | 17514 | Officier de recrutement | ||||
| 73 | Deathstalker81 | 949,82 | 554 | 531,18 | 44,39% | 41164 | Officier de recrutement | ||||
| 74 | FishBurner | 936,92 | 99 | 473,21 | 46,17% | 20627 | Officier de recrutement | ||||
| 75 | joker_486_defender | 0,00 | 0 | 396,94 | 43,08% | 506 | Recrue | ||||
| 76 | Gollywog001 | 0,00 | 0 | 324,68 | 43,44% | 6823 | Officier de recrutement | ||||
| 77 | ghostlyGPS | 0,00 | 0 | 311,74 | 43,03% | 1564 | Officier de recrutement | ||||
| 78 | Mantritek | 0,00 | 0 | 305,71 | 47,94% | 1114 | Officier de recrutement | ||||
| 79 | 303_Psyops | 337,78 | 257 | 301,99 | 46,31% | 7152 | Officier de recrutement | ||||
| 80 | Reigning_Death | 696,82 | 54 | 301,25 | 43,89% | 7140 | Officier du personnel | ||||
| 81 | Tankgirl_2018 | 382,66 | 289 | 295,42 | 39,83% | 575 | Officier de recrutement | ||||
| 82 | Dark1swann | 0,00 | 0 | 290,12 | 57,14% | 7 | Officier de recrutement | ||||
| 83 | Vadym_gaming | 394,95 | 55 | 229,58 | 41,35% | 2578 | Recrue | ||||
| 84 | Waysted | 0,00 | 0 | 57,95 | 35,22% | 1218 | Officier de recrutement |
Statistiques escarmouches
Anzeigen