| Nom du char | M | Type | Pays | Rang | Dégâts moyens causés | Expérience moyenne | Nombre de batailles | Victoires | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 25 | 7 | 1415,05 | 767 | 2280 | 64,78% | 2842,84 | |||||
| Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 | 693,05 | 668 | 1489 | 68,97% | 2736,19 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 558,58 | 577 | 1433 | 52,76% | 1065,24 | |||||
| Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 531,70 | 655 | 1330 | 65,86% | 3221,85 | |||||
| T71 DA | 7 | 973,44 | 735 | 1227 | 58,35% | 2568,57 | |||||
| KV-1 | 5 | 670,97 | 490 | 1072 | 59,70% | 1721,54 | |||||
| Cromwell B | 6 | 845,35 | 777 | 1072 | 60,07% | 1911,40 | |||||
| Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1992,80 | 684 | 922 | 56,62% | 2031,55 | |||||
| T67 | 5 | 825,15 | 592 | 905 | 68,29% | 2708,38 | |||||
| SU-100 | 6 | 756,67 | 417 | 903 | 56,15% | 1460,39 | |||||
| T-10 | 9 | 1982,72 | 747 | 874 | 54,35% | 2494,50 | |||||
| T34 | 8 | 1610,07 | 701 | 860 | 52,67% | 2392,54 | |||||
| T40 | 4 | 841,36 | 650 | 836 | 65,19% | 3519,32 | |||||
| T29 | 7 | 1451,54 | 770 | 805 | 61,12% | 2463,21 | |||||
| FV304 | 6 | 759,46 | 449 | 766 | 54,05% | 1415,09 | |||||
| IS-3 | 8 | 1347,46 | 673 | 753 | 50,73% | 1754,97 | |||||
| AMX 13 F3 AM | 6 | 758,16 | 542 | 738 | 53,66% | 1182,76 | |||||
| Centurion Mk. 7/1 | 9 | 1911,52 | 815 | 731 | 60,60% | 2298,05 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 712,77 | 666 | 719 | 57,86% | 2594,32 | |||||
| Marder II | 3 | 601,19 | 499 | 643 | 67,19% | 3007,16 | |||||
| Tiger I | 7 | 1345,94 | 724 | 634 | 63,09% | 2198,60 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 1091,28 | 632 | 603 | 56,88% | 2484,26 | |||||
| 105 leFH18B2 | 5 | 743,96 | 496 | 581 | 58,86% | 1849,61 | |||||
| G.W. Panther | 7 | 1399,51 | 518 | 573 | 55,32% | 2040,14 | |||||
| ISU-152 | 8 | 1954,71 | 781 | 569 | 56,59% | 2799,52 | |||||
| T-34 | 5 | 517,56 | 425 | 528 | 60,23% | 1766,93 | |||||
| Object 704 | 9 | 2192,17 | 615 | 498 | 57,23% | 2347,51 | |||||
| M56 Scorpion | 7 | 1128,11 | 646 | 467 | 56,53% | 1875,74 | |||||
| Grille | 5 | 739,52 | 431 | 464 | 55,17% | 1924,08 | |||||
| Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 978,39 | 724 | 458 | 53,28% | 2145,40 | |||||
| AMX 13 90 | 9 | 949,72 | 622 | 451 | 56,54% | 1606,89 | |||||
| P26/40 | 4 | 580,94 | 618 | 429 | 61,54% | 2357,08 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 627,48 | 557 | 429 | 60,37% | 2893,98 | |||||
| M40/M43 | 8 | 1349,92 | 515 | 422 | 51,42% | 1789,67 | |||||
| T-54 | 9 | 1708,44 | 740 | 413 | 54,00% | 2032,64 | |||||
| T-127 | 3 | 483,41 | 583 | 395 | 61,27% | 2789,04 | |||||
| KV-85 | 6 | 1067,30 | 673 | 388 | 63,66% | 2322,96 | |||||
| T26E4 SuperPershing | 8 | 1380,23 | 767 | 385 | 62,86% | 2110,76 | |||||
| StuG III Ausf. G | 5 | 691,31 | 432 | 377 | 53,85% | 1956,90 | |||||
| BT-2 | 2 | 345,97 | 461 | 371 | 66,31% | 2651,84 | |||||
| AMX 13 75 | 7 | 760,12 | 737 | 367 | 55,86% | 2076,89 | |||||
| SU-85 | 5 | 601,84 | 357 | 363 | 50,96% | 1515,91 | |||||
| 212A | 9 | 1617,91 | 499 | 361 | 50,14% | 1799,21 | |||||
| S-51 | 7 | 1542,83 | 477 | 357 | 52,10% | 2346,67 | |||||
| T-34-85 | 6 | 832,86 | 557 | 357 | 58,26% | 1959,40 | |||||
| T49 | 9 | 1215,17 | 638 | 356 | 55,90% | 2051,67 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 1295,25 | 640 | 355 | 61,13% | 2132,10 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 1714,97 | 758 | 350 | 59,14% | 1869,15 | |||||
| T110E5 | 10 | 2107,40 | 682 | 344 | 52,03% | 1896,73 | |||||
| Jagdtiger | 9 | 2147,39 | 684 | 336 | 57,44% | 2331,55 | |||||
| Spähpanzer Ru 251 | 9 | 1144,06 | 730 | 336 | 50,30% | 1855,67 | |||||
| AT 2 | 5 | 737,49 | 493 | 333 | 59,76% | 2555,27 | |||||
| IS | 7 | 763,99 | 391 | 330 | 50,91% | 1058,81 | |||||
| G.W. Tiger (P) | 8 | 1185,77 | 696 | 328 | 51,22% | 1435,63 | |||||
| T57 Heavy | 10 | 2380,90 | 629 | 321 | 48,29% | 2062,71 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 511,54 | 536 | 318 | 58,81% | 1605,09 | |||||
| T-150 | 6 | 681,13 | 408 | 316 | 50,95% | 1144,21 | |||||
| AMX Canon d'assaut 105 | 8 | 1414,91 | 774 | 312 | 52,24% | 1630,85 | |||||
| Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 1203,25 | 578 | 311 | 52,73% | 1508,25 | |||||
| VK 36.01 (H) | 6 | 919,73 | 679 | 309 | 60,19% | 1904,54 | |||||
| KV-2 (R) | 6 | 906,06 | 596 | 309 | 52,10% | 1564,20 | |||||
| Hummel | 6 | 961,23 | 478 | 304 | 51,64% | 1616,29 | |||||
| SU-122-44 | 7 | 1360,42 | 671 | 300 | 63,00% | 2509,20 | |||||
| VK 30.01 (H) | 5 | 896,64 | 639 | 292 | 65,41% | 3048,43 | |||||
| Krupp-Steyr Waffenträger | 7 | 1137,09 | 679 | 287 | 52,61% | 1894,89 | |||||
| G.W. Tiger | 9 | 1555,98 | 527 | 285 | 47,02% | 1519,39 | |||||
| O-I | 6 | 997,10 | 665 | 280 | 57,50% | 1929,21 | |||||
| Object 261 | 10 | 1649,84 | 520 | 273 | 54,21% | 1820,76 | |||||
| FCM 50 t | 8 | 1592,53 | 697 | 273 | 63,00% | 2535,25 | |||||
| Object 268 | 10 | 2432,05 | 653 | 272 | 59,19% | 2239,54 | |||||
| Char Futur 4 | 9 | 1741,52 | 805 | 258 | 53,49% | 1654,88 | |||||
| Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1427,15 | 734 | 257 | 50,97% | 1569,33 | |||||
| SU-152 | 7 | 763,95 | 436 | 255 | 52,94% | 1099,14 | |||||
| Tiger II | 8 | 1449,50 | 708 | 254 | 59,06% | 2003,61 | |||||
| M10 RBFM | 5 | 800,72 | 728 | 250 | 58,00% | 2003,16 | |||||
| IS-2 | 7 | 1199,00 | 715 | 249 | 67,87% | 2081,43 | |||||
| M103 | 9 | 1755,06 | 676 | 249 | 59,84% | 1901,81 | |||||
| T95 | 9 | 1616,22 | 685 | 246 | 55,69% | 1391,66 | |||||
| Centurion Mk. I | 8 | 1285,51 | 651 | 244 | 60,25% | 2001,99 | |||||
| Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 1647,21 | 554 | 242 | 58,68% | 2824,20 | |||||
| Semovente M43 Bassotto | 6 | 1110,20 | 521 | 238 | 54,62% | 2304,60 | |||||
| leKpz M 41 90 mm GF | 8 | 1254,81 | 853 | 237 | 57,38% | 3205,64 | |||||
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1770,36 | 676 | 233 | 58,37% | 2179,49 | |||||
| Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 1502,02 | 757 | 229 | 53,28% | 2589,87 | |||||
| T28 Prototype | 8 | 1629,66 | 620 | 228 | 57,89% | 2220,60 | |||||
| Jagdpanther II | 8 | 1825,37 | 879 | 225 | 56,00% | 2435,14 | |||||
| SU-26 | 3 | 367,18 | 234 | 223 | 49,78% | 1204,24 | |||||
| VK 30.01 (D) | 6 | 960,86 | 771 | 223 | 73,99% | 2312,89 | |||||
| SU-8 | 6 | 855,41 | 413 | 222 | 53,60% | 1303,49 | |||||
| T54E1 | 9 | 1766,13 | 692 | 222 | 57,21% | 2059,58 | |||||
| Strv 74 | 6 | 943,45 | 719 | 221 | 54,75% | 2165,31 | |||||
| VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 617,87 | 619 | 221 | 52,04% | 1675,04 | |||||
| T69 | 8 | 1269,79 | 765 | 217 | 52,07% | 1746,20 | |||||
| T32 | 8 | 1553,01 | 834 | 216 | 56,02% | 2266,49 | |||||
| IS-4 | 10 | 1960,68 | 627 | 211 | 52,61% | 1699,18 | |||||
| SU-5 | 4 | 500,49 | 283 | 208 | 48,56% | 1332,93 | |||||
| Ferdinand | 8 | 1664,92 | 584 | 208 | 58,65% | 1997,94 | |||||
| AMX 50 100 | 8 | 1638,72 | 737 | 203 | 54,19% | 2246,68 | |||||
| Type 5 Chi-Ri | 7 | 1145,16 | 788 | 202 | 55,94% | 2346,24 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 6 | 949,47 | 782 | 202 | 62,38% | 2153,16 | |||||
| Pudel | 6 | 913,88 | 709 | 199 | 57,29% | 1967,54 | |||||
| VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 1404,71 | 779 | 195 | 52,31% | 1766,26 | |||||
| T-44-100 Igrovoy | 8 | 1251,91 | 833 | 195 | 52,82% | 1612,70 | |||||
| T-44 | 8 | 1220,03 | 752 | 192 | 55,21% | 2050,19 | |||||
| KV-2 | 6 | 1112,37 | 650 | 191 | 69,63% | 2481,30 | |||||
| T20 | 7 | 1128,21 | 662 | 189 | 63,49% | 2165,74 | |||||
| E 50 | 9 | 1772,29 | 621 | 189 | 53,97% | 1933,47 | |||||
| E 75 | 9 | 1919,89 | 654 | 186 | 58,06% | 2085,88 | |||||
| KV-4 | 8 | 1399,15 | 744 | 184 | 58,70% | 2046,90 | |||||
| M12 | 7 | 1094,40 | 437 | 182 | 59,34% | 1746,28 | |||||
| Matilda | 4 | 533,01 | 438 | 164 | 63,41% | 1993,26 | |||||
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 477,68 | 433 | 164 | 50,00% | 1487,23 | |||||
| ST-I | 9 | 2150,81 | 730 | 163 | 55,83% | 2460,36 | |||||
| IS-7 | 10 | 1840,29 | 676 | 161 | 55,90% | 1645,16 | |||||
| Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 715,52 | 667 | 160 | 50,63% | 1243,52 | |||||
| T21 | 6 | 509,94 | 638 | 156 | 58,97% | 1638,68 | |||||
| M44 | 6 | 692,38 | 381 | 154 | 50,65% | 1163,05 | |||||
| T-28 | 4 | 336,89 | 321 | 149 | 51,68% | 1138,11 | |||||
| Churchill III | 5 | 665,46 | 766 | 149 | 62,42% | 1668,80 | |||||
| FCM 36 Pak 40 | 3 | 514,57 | 522 | 148 | 71,62% | 2027,38 | |||||
| Pz.Kpfw. III/IV | 5 | 674,30 | 662 | 148 | 67,57% | 2637,93 | |||||
| Spähpanzer SP I C | 7 | 1037,24 | 829 | 144 | 53,47% | 2744,58 | |||||
| O-Ni | 7 | 1404,49 | 643 | 140 | 55,71% | 2215,18 | |||||
| Panther II | 8 | 1600,01 | 620 | 139 | 61,87% | 2704,08 | |||||
| Achilles | 6 | 816,36 | 602 | 139 | 57,55% | 1649,97 | |||||
| M4A3E2 Sherman Jumbo | 6 | 757,43 | 581 | 135 | 54,07% | 1774,77 | |||||
| G.W. E 100 | 10 | 1395,42 | 660 | 133 | 52,63% | 1138,91 | |||||
| T28 | 8 | 1514,87 | 550 | 129 | 58,91% | 1819,54 | |||||
| T-26 | 2 | 284,37 | 329 | 124 | 51,61% | 1911,96 | |||||
| Object 140 | 10 | 2062,79 | 668 | 123 | 58,54% | 2139,04 | |||||
| VK 28.01 | 6 | 634,31 | 655 | 120 | 56,67% | 2146,82 | |||||
| T25/2 | 7 | 1154,33 | 840 | 120 | 70,83% | 2084,71 | |||||
| T1 Cunningham | 1 | 169,85 | 254 | 117 | 49,57% | 1071,78 | |||||
| Maus | 10 | 1782,72 | 712 | 115 | 52,17% | 1383,88 | |||||
| ShPTK-TVP 100 | 8 | 1186,97 | 651 | 114 | 47,37% | 1173,71 | |||||
| VK 30.01 (P) | 6 | 761,74 | 653 | 111 | 59,46% | 1529,86 | |||||
| Type 58 | 6 | 837,07 | 688 | 106 | 52,83% | 1923,02 | |||||
| M5 Stuart | 4 | 227,07 | 317 | 104 | 54,81% | 779,65 | |||||
| T1 Heavy | 5 | 633,85 | 595 | 102 | 50,00% | 1525,45 | |||||
| SU-76M | 4 | 413,72 | 351 | 100 | 50,00% | 1381,79 | |||||
| M24 Chaffee | 5 | 392,65 | 543 | 98 | 59,18% | 1427,83 | |||||
| Panther | 7 | 1098,15 | 764 | 96 | 66,67% | 2271,53 | |||||
| T-50 | 5 | 177,33 | 405 | 96 | 57,29% | 548,05 | |||||
| M41 Walker Bulldog | 8 | 895,16 | 590 | 96 | 59,38% | 1988,37 | |||||
| Sturer Emil | 7 | 1138,18 | 680 | 95 | 50,53% | 1788,71 | |||||
| T30 | 9 | 1551,27 | 695 | 92 | 48,91% | 1263,43 | |||||
| M41 | 5 | 503,96 | 403 | 90 | 57,78% | 807,54 | |||||
| Type 4 Chi-To | 6 | 864,80 | 704 | 88 | 67,05% | 2170,46 | |||||
| M6 | 6 | 642,51 | 617 | 86 | 54,65% | 1068,79 | |||||
| T-43 | 7 | 862,06 | 541 | 85 | 57,65% | 1643,05 | |||||
| AMX M4 mle. 45 | 7 | 1186,05 | 874 | 85 | 70,59% | 1931,52 | |||||
| T37 | 6 | 974,76 | 857 | 85 | 58,82% | 4020,97 | |||||
| FV4202 | 8 | 1312,38 | 781 | 85 | 56,47% | 1907,37 | |||||
| Jagdpanther | 7 | 1375,01 | 682 | 81 | 60,49% | 1571,71 | |||||
| E 100 | 10 | 1904,90 | 662 | 81 | 55,56% | 1705,92 | |||||
| Jagdpanzer E 100 | 10 | 2296,54 | 632 | 81 | 64,20% | 1921,26 | |||||
| Nashorn | 6 | 1087,06 | 629 | 79 | 58,23% | 2185,94 | |||||
| Indien-Panzer | 8 | 1367,39 | 689 | 79 | 58,23% | 2005,13 | |||||
| FV215b (183) | 10 | 1354,01 | 597 | 78 | 43,59% | 781,65 | |||||
| Comet | 7 | 1062,52 | 773 | 75 | 54,67% | 1939,31 | |||||
| Type 2597 Chi-Ha | 3 | 404,35 | 367 | 74 | 64,86% | 2103,05 | |||||
| Cromwell | 6 | 734,15 | 609 | 73 | 58,90% | 1848,86 | |||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 1259,05 | 736 | 73 | 52,05% | 1676,14 | |||||
| Centurion Action X | 10 | 2058,68 | 607 | 73 | 57,53% | 1818,21 | |||||
| LTTB | 8 | 723,34 | 605 | 73 | 50,68% | 1373,84 | |||||
| Matilda IV | 5 | 633,18 | 566 | 73 | 57,53% | 2110,84 | |||||
| Type 3 Chi-Nu | 5 | 509,35 | 572 | 72 | 68,06% | 1780,91 | |||||
| S35 CA | 5 | 825,00 | 535 | 71 | 59,15% | 2584,99 | |||||
| T-46 | 3 | 134,74 | 189 | 70 | 60,00% | 534,95 | |||||
| M2 Light | 2 | 153,59 | 217 | 69 | 49,28% | 571,86 | |||||
| Leo | 7 | 1251,63 | 920 | 68 | 66,18% | 2649,91 | |||||
| Pz.Kpfw. T 25 | 5 | 691,51 | 714 | 68 | 69,12% | 2552,92 | |||||
| M7 | 5 | 440,67 | 537 | 67 | 65,67% | 2205,48 | |||||
| Schwarzpanzer 58 | 8 | 1156,66 | 835 | 67 | 61,19% | 1643,27 | |||||
| Sturmpanzer II | 4 | 487,33 | 290 | 66 | 50,00% | 2160,46 | |||||
| AMX 30 1er prototype | 9 | 1705,03 | 761 | 65 | 44,62% | 1787,68 | |||||
| Škoda T 25 | 6 | 565,64 | 548 | 64 | 56,25% | 1108,17 | |||||
| A-20 | 5 | 70,52 | 189 | 63 | 49,21% | 100,43 | |||||
| M8A1 | 4 | 505,16 | 428 | 62 | 59,68% | 1709,68 | |||||
| Leichttraktor | 1 | 172,10 | 225 | 61 | 50,82% | 881,59 | |||||
| M4A1 Sherman | 5 | 637,40 | 515 | 60 | 65,00% | 2386,42 | |||||
| Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 3 | 408,76 | 472 | 59 | 57,63% | 1436,99 | |||||
| KV-13 | 7 | 830,62 | 478 | 58 | 50,00% | 1488,87 | |||||
| Leopard Prototyp A | 9 | 2179,98 | 894 | 56 | 66,07% | 2440,05 | |||||
| MT-25 | 6 | 556,36 | 522 | 55 | 54,55% | 1890,48 | |||||
| Grille 15 | 10 | 2216,93 | 458 | 54 | 37,04% | 1777,33 | |||||
| VK 30.02 (M) | 6 | 890,13 | 576 | 53 | 50,94% | 2164,85 | |||||
| BT-7 artillery | 3 | 469,20 | 532 | 51 | 56,86% | 2034,60 | |||||
| Pz.Sfl. IVc | 5 | 752,18 | 650 | 50 | 72,00% | 2178,80 | |||||
| T-60 | 2 | 315,96 | 474 | 49 | 67,35% | 2414,89 | |||||
| Hotchkiss EBR | 7 | 728,51 | 702 | 49 | 55,10% | 1832,30 | |||||
| T26E5 Patriot | 8 | 1199,60 | 793 | 48 | 47,92% | 1457,72 | |||||
| ARL 44 | 6 | 996,54 | 545 | 46 | 78,26% | 2037,67 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 311,23 | 280 | 44 | 50,00% | 1195,84 | |||||
| SU-85B | 4 | 307,43 | 250 | 44 | 56,82% | 774,91 | |||||
| Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 533,30 | 520 | 43 | 41,86% | 723,56 | |||||
| WZ-111 | 8 | 1446,55 | 757 | 42 | 54,76% | 1936,75 | |||||
| Crusader | 6 | 456,42 | 474 | 38 | 50,00% | 1598,95 | |||||
| M3 Lee | 4 | 276,42 | 364 | 38 | 55,26% | 978,98 | |||||
| Cruiser Mk. IV | 4 | 504,27 | 460 | 37 | 40,54% | 1707,78 | |||||
| Caernarvon | 8 | 1420,19 | 776 | 36 | 41,67% | 1630,13 | |||||
| KV-3 | 7 | 1350,97 | 723 | 36 | 69,44% | 2237,71 | |||||
| WZ-111 Alpine Tiger | 8 | 776,33 | 655 | 36 | 41,67% | 611,50 | |||||
| T-62A | 10 | 1845,57 | 650 | 35 | 54,29% | 1660,80 | |||||
| Valiant | 5 | 645,49 | 615 | 35 | 42,86% | 1339,73 | |||||
| Škoda T 24 | 5 | 614,47 | 443 | 34 | 55,88% | 1942,32 | |||||
| Konštrukta T-34/100 | 7 | 698,50 | 540 | 34 | 50,00% | 973,51 | |||||
| Black Prince | 7 | 855,09 | 703 | 34 | 52,94% | 1027,36 | |||||
| AMX 40 | 4 | 215,76 | 401 | 33 | 63,64% | 960,96 | |||||
| VK 16.02 Leopard | 5 | 311,30 | 426 | 33 | 51,52% | 937,06 | |||||
| AMX 38 | 3 | 124,70 | 226 | 33 | 39,39% | 270,98 | |||||
| Somua SAu 40 | 4 | 388,30 | 344 | 33 | 69,70% | 1336,95 | |||||
| VK 75.01 (K) | 8 | 1202,18 | 767 | 33 | 51,52% | 1319,38 | |||||
| Cruiser Mk. III | 3 | 348,97 | 443 | 32 | 62,50% | 2321,88 | |||||
| Pz.Kpfw. VII | 10 | 1988,97 | 630 | 32 | 59,38% | 1652,09 | |||||
| Panhard AMD 178B | 6 | 567,03 | 573 | 31 | 48,39% | 1617,22 | |||||
| SU-18 | 2 | 151,28 | 188 | 29 | 62,07% | 1067,72 | |||||
| Tetrarch | 2 | 269,41 | 364 | 29 | 55,17% | 1611,78 | |||||
| LTP | 3 | 407,28 | 499 | 29 | 62,07% | 2831,89 | |||||
| Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 205,64 | 365 | 28 | 57,14% | 637,73 | |||||
| Marder 38T | 4 | 598,22 | 608 | 27 | 62,96% | 2064,89 | |||||
| T7 Combat Car | 2 | 202,78 | 389 | 27 | 40,74% | 1035,79 | |||||
| FV201 (A45) | 7 | 1241,04 | 741 | 27 | 44,44% | 1897,35 | |||||
| BT-7 | 4 | 82,19 | 164 | 26 | 61,54% | 253,02 | |||||
| B1 | 4 | 264,81 | 440 | 26 | 69,23% | 898,16 | |||||
| Charioteer | 8 | 928,81 | 531 | 26 | 38,46% | 742,99 | |||||
| Tiger 131 | 6 | 844,52 | 487 | 25 | 60,00% | 1458,67 | |||||
| M5A1 Stuart | 4 | 373,57 | 361 | 23 | 43,48% | 1436,50 | |||||
| Churchill VII | 6 | 611,67 | 561 | 21 | 52,38% | 1005,67 | |||||
| BDR G1 B | 5 | 781,43 | 719 | 21 | 71,43% | 2012,16 | |||||
| Valentine AT | 4 | 542,24 | 394 | 21 | 47,62% | 1485,30 | |||||
| T110E3 | 10 | 2120,71 | 748 | 21 | 71,43% | 1695,58 | |||||
| Pz.Sfl. IVb | 4 | 408,43 | 273 | 21 | 47,62% | 1246,14 | |||||
| Object 703 Version II | 8 | 1160,30 | 826 | 20 | 55,00% | 1363,66 | |||||
| T-34-3 | 8 | 870,84 | 670 | 19 | 47,37% | 866,48 | |||||
| Jagdpanzer IV | 6 | 663,17 | 376 | 18 | 50,00% | 1236,98 | |||||
| 25TP KSUST II | 5 | 329,89 | 379 | 18 | 55,56% | 700,86 | |||||
| 40TP Habicha | 6 | 1019,17 | 772 | 18 | 72,22% | 2439,05 | |||||
| MS-1 | 1 | 102,33 | 149 | 18 | 50,00% | 407,85 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 661,29 | 377 | 17 | 35,29% | 2220,23 | |||||
| T 55A | 9 | 1163,71 | 644 | 17 | 47,06% | 1044,57 | |||||
| Churchill I | 5 | 657,88 | 536 | 16 | 43,75% | 1406,69 | |||||
| Covenanter | 5 | 354,69 | 614 | 16 | 87,50% | 1493,92 | |||||
| Kunze Panzer | 9 | 1228,25 | 674 | 16 | 50,00% | 1032,95 | |||||
| IMT | 8 | 1305,44 | 826 | 16 | 56,25% | 1442,44 | |||||
| Type 5 Ke-Ho | 4 | 339,33 | 412 | 15 | 40,00% | 1047,25 | |||||
| AT-1 | 2 | 248,07 | 303 | 15 | 60,00% | 1221,71 | |||||
| Challenger | 7 | 753,87 | 380 | 15 | 53,33% | 869,17 | |||||
| T1E6 | 2 | 141,93 | 273 | 15 | 53,33% | 683,53 | |||||
| Leopard 1 | 10 | 936,54 | 534 | 13 | 30,77% | 382,93 | |||||
| Großtraktor - Krupp | 3 | 408,00 | 546 | 13 | 61,54% | 1808,78 | |||||
| Lorraine 40 t | 8 | 995,69 | 502 | 13 | 38,46% | 1026,65 | |||||
| Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 368,58 | 370 | 12 | 58,33% | 1736,48 | |||||
| M37 | 4 | 279,67 | 191 | 12 | 50,00% | 911,80 | |||||
| M4A2E4 Sherman | 5 | 408,50 | 509 | 12 | 50,00% | 1198,14 | |||||
| T1 HMC | 2 | 294,73 | 251 | 11 | 54,55% | 2117,05 | |||||
| Matilda Black Prince | 5 | 502,36 | 549 | 11 | 54,55% | 1206,06 | |||||
| T92 | 8 | 334,00 | 557 | 11 | 54,55% | 496,17 | |||||
| Vickers Medium Mk. III | 3 | 246,20 | 247 | 10 | 70,00% | 1154,41 | |||||
| Universal Carrier 2-pdr | 2 | 255,60 | 215 | 10 | 50,00% | 1120,79 | |||||
| StuG III Ausf. B | 4 | 438,20 | 543 | 10 | 70,00% | 1394,10 | |||||
| HWK 30 | 8 | 487,40 | 437 | 10 | 50,00% | 629,07 | |||||
| Pz.Kpfw. T 15 | 3 | 364,40 | 570 | 10 | 60,00% | 2357,22 | |||||
| Type 62 | 7 | 389,78 | 725 | 9 | 66,67% | 855,06 | |||||
| Vickers Medium Mk. II | 2 | 205,13 | 294 | 8 | 75,00% | 1164,76 | |||||
| Sturmpanzer I Bison | 3 | 119,13 | 173 | 8 | 50,00% | 263,38 | |||||
| Ikv 65 Alt II | 6 | 668,38 | 412 | 8 | 50,00% | 1090,30 | |||||
| O-I Experimental | 5 | 799,38 | 458 | 8 | 50,00% | 1712,15 | |||||
| STA-2 | 8 | 1109,00 | 707 | 8 | 62,50% | 1519,95 | |||||
| 122 TM | 8 | 1061,13 | 871 | 8 | 87,50% | 1107,95 | |||||
| LT vz. 38 | 3 | 146,00 | 244 | 6 | 66,67% | 644,35 | |||||
| IS-6 | 8 | 1485,67 | 486 | 6 | 33,33% | 1746,14 | |||||
| SU-100M1 | 7 | 611,67 | 490 | 6 | 50,00% | 685,18 | |||||
| Char de transition | 6 | 863,67 | 682 | 6 | 66,67% | 1411,52 | |||||
| LT vz. 35 | 2 | 259,40 | 251 | 5 | 60,00% | 1379,78 | |||||
| Lago | 4 | 364,60 | 270 | 5 | 40,00% | 977,06 | |||||
| TVP VTU Koncept | 8 | 139,20 | 302 | 5 | 20,00% | 0,00 | |||||
| Pz.Kpfw. II | 2 | 117,60 | 204 | 5 | 60,00% | 425,27 | |||||
| Panzerjäger I | 2 | 130,00 | 217 | 5 | 60,00% | 417,22 | |||||
| Ikv 90 Typ B | 7 | 1020,40 | 444 | 5 | 40,00% | 1210,03 | |||||
| Black Prince II | 7 | 760,20 | 781 | 5 | 80,00% | 988,60 | |||||
| Pz.Sfl. IC | 4 | 369,20 | 185 | 5 | 0,00% | 956,29 | |||||
| Strv 81 | 8 | 579,60 | 513 | 5 | 40,00% | 532,41 | |||||
| AMX ELC 901 | 6 | 579,20 | 776 | 5 | 100,00% | 1870,25 | |||||
| M4A1 FL 10 | 6 | 532,60 | 524 | 5 | 60,00% | 794,95 | |||||
| Vickers Medium Mk. I | 1 | 137,75 | 192 | 4 | 50,00% | 675,94 | |||||
| Kolohousenka | 1 | 106,50 | 84 | 4 | 0,00% | 339,03 | |||||
| M3 Stuart | 3 | 125,50 | 277 | 4 | 75,00% | 502,43 | |||||
| Type 97 Te-Ke | 2 | 358,00 | 275 | 4 | 0,00% | 1824,46 | |||||
| Aufklärungspanzer Panther | 7 | 524,75 | 335 | 4 | 0,00% | 924,25 | |||||
| Pz.Kpfw. II Ausf. D | 2 | 266,75 | 326 | 4 | 25,00% | 1439,84 | |||||
| Windhund | 8 | 1032,33 | 227 | 3 | 0,00% | 767,03 | |||||
| ASTRON Rex 105 mm | 8 | 337,67 | 454 | 3 | 33,33% | 39,61 | |||||
| T28 Concept | 7 | 971,33 | 759 | 3 | 66,67% | 1463,61 | |||||
| Super Hellcat | 7 | 403,67 | 324 | 3 | 33,33% | 257,69 | |||||
| Fiat 3000 | 1 | 179,00 | 198 | 2 | 50,00% | 777,21 | |||||
| 10TP | 3 | 420,00 | 516 | 2 | 50,00% | 2245,19 | |||||
| 14TP | 4 | 203,00 | 360 | 2 | 50,00% | 577,17 | |||||
| T3 HMC | 2 | 178,50 | 91 | 2 | 50,00% | 631,31 | |||||
| AMX 30 B | 10 | 1568,50 | 257 | 2 | 0,00% | 0,00 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 | 5 | 0,00 | 133 | 2 | 0,00% | 0,00 | |||||
| T-50-2 | 6 | 308,50 | 403 | 2 | 50,00% | 597,13 | |||||
| T-45 | 2 | 180,00 | 240 | 2 | 0,00% | 678,50 | |||||
| AMX 13 (FL 11) | 5 | 153,00 | 194 | 2 | 50,00% | 283,95 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. K | 5 | 164,00 | 461 | 2 | 50,00% | 221,60 | |||||
| King Tiger (Captured) | 7 | 839,50 | 730 | 2 | 50,00% | 823,41 | |||||
| Somua SM | 8 | 309,50 | 283 | 2 | 50,00% | 134,58 | |||||
| Strv fm/21 | 1 | 209,00 | 491 | 1 | 100,00% | 1365,34 | |||||
