| Nom du char | M | Type | Pays | Rang | Dégâts moyens causés | Expérience moyenne | Nombre de batailles | Victoires | WN8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1952,76 | 1006 | 1044 | 56,70% | 2588,40 | |||||
| Panhard EBR 105 | 10 | 1446,80 | 778 | 839 | 52,80% | 1882,44 | |||||
| Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 583,56 | 385 | 759 | 44,53% | 908,85 | |||||
| Heavy Tank No. VI | 6 | 468,47 | 349 | 731 | 50,48% | 681,05 | |||||
| Leopard 1 | 10 | 2662,03 | 867 | 644 | 54,50% | 2415,29 | |||||
| CS-63 | 10 | 3056,21 | 995 | 440 | 59,09% | 3210,29 | |||||
| Object 277 | 10 | 2804,38 | 992 | 408 | 60,54% | 2688,59 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 342,26 | 291 | 314 | 49,68% | 839,26 | |||||
| Progetto M35 mod. 46 | 8 | 2447,36 | 1172 | 291 | 62,20% | 3679,64 | |||||
| Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 1169,68 | 669 | 285 | 49,12% | 1301,78 | |||||
| Super Conqueror | 10 | 3723,92 | 1181 | 279 | 62,72% | 3990,19 | |||||
| T110E5 | 10 | 3832,65 | 1168 | 275 | 65,45% | 4049,10 | |||||
| XM551 Sheridan | 10 | 900,87 | 586 | 262 | 50,38% | 957,89 | |||||
| Rheinmetall Panzerwagen | 10 | 2377,47 | 919 | 252 | 52,38% | 3631,40 | |||||
| O-Ho | 8 | 904,80 | 492 | 250 | 48,80% | 887,53 | |||||
| Grille 15 | 10 | 2570,74 | 765 | 250 | 56,80% | 2090,28 | |||||
| ELC EVEN 90 | 8 | 791,40 | 746 | 241 | 48,96% | 1590,48 | |||||
| ShPTK-TVP 100 | 8 | 2329,80 | 1087 | 237 | 61,60% | 3320,31 | |||||
| Object 907 | 10 | 3236,15 | 1073 | 235 | 58,30% | 3145,71 | |||||
| STB-1 | 10 | 3373,82 | 1011 | 230 | 56,52% | 3303,94 | |||||
| O-I | 6 | 498,23 | 331 | 230 | 50,43% | 714,70 | |||||
| M41 Walker Bulldog | 8 | 581,65 | 461 | 227 | 47,14% | 888,67 | |||||
| Kranvagn | 10 | 2780,90 | 859 | 223 | 56,95% | 2635,73 | |||||
| 122 TM | 8 | 1682,53 | 890 | 223 | 50,22% | 2074,99 | |||||
| M2 Medium Tank | 3 | 114,19 | 191 | 211 | 51,18% | 282,49 | |||||
| T3 HMC | 2 | 132,24 | 185 | 209 | 49,28% | 436,33 | |||||
| AMX 50 B | 10 | 3682,37 | 989 | 208 | 53,85% | 3594,31 | |||||
| Škoda T 56 | 8 | 2475,86 | 1163 | 207 | 58,94% | 2965,48 | |||||
| Vz. 55 | 10 | 2767,96 | 861 | 204 | 59,80% | 2450,68 | |||||
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 3772,17 | 1120 | 201 | 65,17% | 3680,95 | |||||
| VK 72.01 (K) | 10 | 3711,47 | 1033 | 201 | 55,72% | 3037,27 | |||||
| Tiger (P) | 7 | 866,96 | 424 | 196 | 45,41% | 1111,39 | |||||
| AMX M4 mle. 54 | 10 | 3139,61 | 1017 | 196 | 57,65% | 2753,88 | |||||
| Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 803,06 | 684 | 193 | 49,74% | 1469,44 | |||||
| LT-432 | 8 | 1011,72 | 802 | 189 | 52,91% | 1966,14 | |||||
| O-Ni | 7 | 810,97 | 460 | 181 | 49,72% | 946,89 | |||||
| T37 | 6 | 362,56 | 326 | 177 | 38,98% | 721,87 | |||||
| Kampfpanzer 07 RH | 8 | 2249,03 | 1165 | 175 | 62,86% | 3895,32 | |||||
| T71 CMCD | 7 | 421,30 | 341 | 174 | 41,38% | 694,66 | |||||
| Leopard Prototyp A | 9 | 1216,37 | 692 | 168 | 49,40% | 1024,66 | |||||
| TNH T Vz. 51 | 9 | 1889,99 | 873 | 162 | 48,15% | 1818,25 | |||||
| Object 260 | 10 | 4127,69 | 1170 | 160 | 58,13% | 3844,32 | |||||
| T-116 | 3 | 218,64 | 246 | 159 | 49,69% | 924,05 | |||||
| T49 | 9 | 929,12 | 660 | 155 | 47,74% | 1406,96 | |||||
| WZ-132 | 8 | 635,38 | 569 | 150 | 49,33% | 997,17 | |||||
| Panhard EBR 90 | 9 | 944,44 | 701 | 150 | 56,00% | 1570,03 | |||||
| M54 Renegade | 8 | 1855,98 | 950 | 142 | 50,70% | 2053,39 | |||||
| WZ-132A | 9 | 653,94 | 575 | 132 | 46,21% | 723,16 | |||||
| SU-85 | 5 | 305,36 | 239 | 131 | 52,67% | 577,36 | |||||
| Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 3445,52 | 1044 | 130 | 64,62% | 3526,67 | |||||
| Marder 38T | 4 | 206,11 | 209 | 130 | 50,77% | 390,37 | |||||
| E 50 Ausf. M | 10 | 3520,93 | 1073 | 129 | 60,47% | 3874,92 | |||||
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 191,19 | 222 | 128 | 53,91% | 392,87 | |||||
| Indien-Panzer | 8 | 835,65 | 549 | 128 | 42,97% | 844,23 | |||||
| M3 Lee | 4 | 165,44 | 176 | 126 | 46,03% | 415,85 | |||||
| Škoda T 24 | 5 | 204,65 | 230 | 124 | 42,74% | 341,54 | |||||
| CS-53 | 8 | 1226,81 | 765 | 124 | 47,58% | 1764,43 | |||||
| WZ-132-1 | 10 | 1689,40 | 839 | 123 | 57,72% | 2204,10 | |||||
| VK 30.01 (P) | 6 | 620,66 | 434 | 116 | 56,90% | 1096,28 | |||||
| M24 Chaffee | 5 | 246,36 | 248 | 114 | 48,25% | 670,48 | |||||
| KV-1 | 5 | 270,83 | 240 | 113 | 41,59% | 321,57 | |||||
| IS-3 | 8 | 1178,39 | 747 | 110 | 46,36% | 1272,54 | |||||
| StuG III Ausf. G | 5 | 152,53 | 185 | 107 | 39,25% | 72,95 | |||||
| AMX ELC bis | 5 | 200,88 | 262 | 107 | 46,73% | 483,87 | |||||
| Škoda T 25 | 6 | 701,48 | 487 | 106 | 45,28% | 1441,38 | |||||
| O-I Experimental | 5 | 378,17 | 298 | 106 | 50,94% | 619,92 | |||||
| T40 | 4 | 168,12 | 172 | 103 | 44,66% | 212,19 | |||||
| Emil II | 9 | 2018,43 | 950 | 100 | 53,00% | 2190,27 | |||||
| UDES 14 Alt 5 | 8 | 1448,75 | 830 | 100 | 47,00% | 1831,62 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 4 | 165,80 | 193 | 99 | 47,47% | 336,32 | |||||
| T-50-2 | 6 | 424,85 | 437 | 99 | 49,49% | 1136,58 | |||||
| T110E3 | 10 | 3856,32 | 1050 | 98 | 61,22% | 3272,94 | |||||
| Super Hellcat | 7 | 659,96 | 462 | 97 | 52,58% | 929,42 | |||||
| AMX 65 t | 8 | 1124,76 | 758 | 96 | 50,00% | 1287,73 | |||||
| AMX M4 mle. 51 | 9 | 2250,05 | 1005 | 95 | 58,95% | 2404,60 | |||||
| Conqueror | 9 | 1966,16 | 1009 | 93 | 62,37% | 2027,74 | |||||
| VK 100.01 (P) | 8 | 1016,40 | 482 | 93 | 43,01% | 992,97 | |||||
| Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1623,90 | 728 | 92 | 56,52% | 1414,73 | |||||
| T-10 | 9 | 1637,68 | 865 | 91 | 50,55% | 1591,94 | |||||
| Spähpanzer Ru 251 | 9 | 1466,75 | 948 | 91 | 57,14% | 2663,76 | |||||
| AMX 12 t | 6 | 344,58 | 327 | 89 | 48,31% | 799,20 | |||||
| Leo | 7 | 980,59 | 727 | 87 | 50,57% | 1610,06 | |||||
| T67 | 5 | 291,79 | 257 | 85 | 54,12% | 559,67 | |||||
| 50TP Tyszkiewicza | 9 | 2052,44 | 975 | 84 | 57,14% | 2122,59 | |||||
| Emil I | 8 | 1295,88 | 802 | 78 | 47,44% | 1374,78 | |||||
| Jagdpanther | 7 | 924,13 | 470 | 77 | 45,45% | 1093,63 | |||||
| AMX 40 | 4 | 107,30 | 208 | 76 | 51,32% | 294,62 | |||||
| 53TP Markowskiego | 8 | 1401,00 | 846 | 75 | 54,67% | 1626,33 | |||||
| Type T-34 | 5 | 269,04 | 312 | 75 | 61,33% | 701,24 | |||||
| HWK 12 | 8 | 987,37 | 937 | 75 | 62,67% | 2231,41 | |||||
| VK 30.02 (D) | 7 | 1085,15 | 812 | 74 | 60,81% | 2045,16 | |||||
| E 50 | 9 | 2689,43 | 1153 | 74 | 60,81% | 3526,03 | |||||
| TNH 105/1000 | 8 | 1345,55 | 903 | 73 | 63,01% | 1842,57 | |||||
| Mäuschen | 9 | 1174,29 | 569 | 72 | 50,00% | 1045,23 | |||||
| Type 95 Heavy | 4 | 195,96 | 200 | 71 | 43,66% | 504,33 | |||||
| Ho-Ri 3 | 10 | 3924,42 | 1042 | 71 | 60,56% | 3261,83 | |||||
| Panhard AMD 178B | 6 | 556,15 | 576 | 71 | 57,75% | 1743,39 | |||||
| SU-85B | 4 | 204,72 | 193 | 69 | 44,93% | 333,37 | |||||
| M44 | 6 | 668,70 | 555 | 69 | 49,28% | 1149,56 | |||||
| Hotchkiss EBR | 7 | 671,13 | 711 | 69 | 59,42% | 1589,14 | |||||
| T-29 | 3 | 252,99 | 279 | 69 | 56,52% | 969,72 | |||||
| STA-1 | 8 | 1452,55 | 877 | 65 | 55,38% | 2049,28 | |||||
| Sav m/43 | 4 | 190,35 | 197 | 65 | 50,77% | 402,11 | |||||
| Type 61 | 9 | 2546,25 | 1067 | 65 | 53,85% | 3421,14 | |||||
| Ikv 65 Alt II | 6 | 689,48 | 369 | 65 | 58,46% | 1386,21 | |||||
| VK 30.02 (M) | 6 | 761,65 | 430 | 65 | 50,77% | 1504,74 | |||||
| AMX 50 100 | 8 | 2079,98 | 1055 | 63 | 63,49% | 2900,88 | |||||
| T-28 | 4 | 177,26 | 207 | 62 | 50,00% | 403,54 | |||||
| M12 | 7 | 631,47 | 600 | 62 | 59,68% | 814,66 | |||||
| BT-7 artillery | 3 | 282,08 | 311 | 62 | 53,23% | 1149,35 | |||||
| 59-16 | 6 | 511,85 | 478 | 61 | 36,07% | 1264,19 | |||||
| Strv m/42 | 5 | 295,37 | 281 | 60 | 58,33% | 713,09 | |||||
| SDP wz 66 Grom | 8 | 2611,12 | 1106 | 59 | 66,10% | 3524,74 | |||||
| Light Mk. VIC | 2 | 339,69 | 484 | 59 | 50,85% | 2117,18 | |||||
| Matilda | 4 | 182,33 | 212 | 58 | 37,93% | 254,41 | |||||
| WZ-131 | 7 | 544,55 | 602 | 58 | 50,00% | 1060,19 | |||||
| ST vz. 39 | 4 | 127,65 | 176 | 57 | 43,86% | 204,98 | |||||
| SU-100Y | 6 | 929,11 | 584 | 57 | 42,11% | 1501,48 | |||||
| VK 30.01 (H) | 5 | 588,39 | 330 | 56 | 48,21% | 1384,74 | |||||
| SU-100 | 6 | 468,82 | 380 | 55 | 49,09% | 653,69 | |||||
| Sturer Emil | 7 | 818,51 | 541 | 55 | 54,55% | 1074,76 | |||||
| M5A1 Stuart | 4 | 184,83 | 286 | 54 | 68,52% | 703,83 | |||||
| VK 16.02 Leopard | 5 | 324,94 | 274 | 54 | 46,30% | 942,79 | |||||
| AMX M4 mle. 45 | 7 | 1474,96 | 977 | 54 | 59,26% | 2479,95 | |||||
| Konštrukta T-34/100 | 7 | 627,27 | 494 | 52 | 38,46% | 751,86 | |||||
| VK 28.01 | 6 | 479,60 | 394 | 52 | 57,69% | 1578,43 | |||||
| GSR 3301 Setter | 7 | 522,42 | 629 | 52 | 53,85% | 1158,16 | |||||
| Type 5 Chi-Ri | 7 | 1019,73 | 698 | 51 | 41,18% | 1573,02 | |||||
| Object 704 | 9 | 1298,98 | 669 | 51 | 52,94% | 918,45 | |||||
| BZ-75 | 10 | 4119,80 | 1172 | 51 | 60,78% | 3704,50 | |||||
| T-34-85 | 6 | 551,34 | 444 | 50 | 48,00% | 953,81 | |||||
| Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 164,70 | 237 | 50 | 40,00% | 647,58 | |||||
| M4A1 Sherman | 5 | 319,76 | 287 | 49 | 57,14% | 795,25 | |||||
| Pz.Kpfw. II | 2 | 151,29 | 209 | 49 | 38,78% | 460,16 | |||||
| UDES 16 | 9 | 1208,75 | 636 | 48 | 41,67% | 981,67 | |||||
| M5 Stuart | 4 | 93,19 | 196 | 47 | 48,94% | 127,45 | |||||
| Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 258,19 | 263 | 47 | 48,94% | 903,18 | |||||
| Marder II | 3 | 126,32 | 141 | 47 | 34,04% | 136,41 | |||||
| M8A1 | 4 | 402,28 | 292 | 47 | 63,83% | 1237,25 | |||||
| Vz. 44-1 | 7 | 1269,00 | 864 | 46 | 47,83% | 1771,29 | |||||
| Covenanter | 5 | 183,72 | 252 | 46 | 60,87% | 562,83 | |||||
| B.U.G.I. | 6 | 700,76 | 529 | 45 | 40,00% | 985,49 | |||||
| WZ-120-1G FT | 8 | 1648,47 | 812 | 45 | 46,67% | 1873,02 | |||||
| Valentine | 3 | 143,11 | 187 | 44 | 36,36% | 278,90 | |||||
| Jagdpanzer IV | 6 | 698,37 | 567 | 43 | 58,14% | 1303,14 | |||||
| M40/M43 | 8 | 1144,24 | 736 | 42 | 52,38% | 1251,38 | |||||
| BT-7 | 4 | 119,71 | 200 | 41 | 46,34% | 300,05 | |||||
| T28 | 8 | 2289,12 | 1168 | 41 | 73,17% | 2945,18 | |||||
| A-20 | 5 | 173,43 | 233 | 40 | 32,50% | 377,76 | |||||
| Wespe | 3 | 73,65 | 103 | 40 | 40,00% | 32,74 | |||||
| T56 GMC | 3 | 71,33 | 144 | 40 | 65,00% | 205,51 | |||||
| FV4202 | 8 | 1264,85 | 801 | 40 | 45,00% | 1718,03 | |||||
| Lago | 4 | 220,38 | 257 | 39 | 53,85% | 629,59 | |||||
| CS-44 | 7 | 1143,67 | 801 | 39 | 46,15% | 1824,12 | |||||
| Somua SAu 40 | 4 | 140,26 | 162 | 39 | 51,28% | 223,65 | |||||
| Strv 74 | 6 | 810,11 | 728 | 38 | 57,89% | 1774,02 | |||||
| Valentine AT | 4 | 63,14 | 135 | 37 | 37,84% | 1,90 | |||||
| Renault UE 57 | 3 | 92,38 | 135 | 37 | 37,84% | 29,39 | |||||
| Caernarvon | 8 | 1385,14 | 910 | 36 | 55,56% | 1650,52 | |||||
| Type 97 Chi-Ha | 3 | 101,17 | 151 | 35 | 42,86% | 107,17 | |||||
| BT-2 | 2 | 75,26 | 141 | 34 | 52,94% | 217,77 | |||||
| T-46 | 3 | 91,94 | 164 | 33 | 42,42% | 148,40 | |||||
| M10 RBFM | 5 | 724,70 | 589 | 33 | 39,39% | 1419,53 | |||||
| Type 1 Chi-He | 4 | 121,75 | 194 | 32 | 40,63% | 119,10 | |||||
| Maus | 10 | 2921,75 | 1073 | 32 | 65,63% | 2874,03 | |||||
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 84,19 | 167 | 31 | 48,39% | 88,92 | |||||
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1874,29 | 889 | 31 | 74,19% | 2308,94 | |||||
| M24E2 Super Chaffee | 6 | 446,29 | 515 | 31 | 45,16% | 1108,69 | |||||
| Sexton II | 3 | 67,70 | 117 | 30 | 43,33% | 50,97 | |||||
| Ikv 103 | 5 | 395,20 | 217 | 30 | 33,33% | 778,18 | |||||
| SU-5 | 4 | 79,53 | 137 | 30 | 40,00% | 37,16 | |||||
| AMX 105 AM mle. 47 | 4 | 186,90 | 167 | 30 | 63,33% | 625,13 | |||||
| LT vz. 38 | 3 | 88,83 | 168 | 29 | 58,62% | 281,67 | |||||
| Ferdinand | 8 | 695,76 | 386 | 29 | 48,28% | 516,28 | |||||
| T25 AT | 7 | 1475,34 | 887 | 29 | 58,62% | 2471,66 | |||||
| T1 Heavy | 5 | 312,79 | 315 | 28 | 53,57% | 501,01 | |||||
| Strv m/40L | 3 | 115,15 | 175 | 27 | 40,74% | 146,46 | |||||
| SU-152 | 7 | 919,67 | 500 | 27 | 51,85% | 1185,11 | |||||
| ARL 44 | 6 | 602,67 | 506 | 27 | 48,15% | 936,47 | |||||
| Type 4 Chi-To | 6 | 888,27 | 646 | 26 | 42,31% | 1738,03 | |||||
| Type 2597 Chi-Ha | 3 | 130,62 | 172 | 26 | 46,15% | 273,82 | |||||
| M3G FT | 3 | 117,35 | 152 | 26 | 50,00% | 181,66 | |||||
| SU-26 | 3 | 60,69 | 155 | 26 | 65,38% | 254,08 | |||||
| Nashorn | 6 | 521,35 | 402 | 26 | 42,31% | 641,39 | |||||
| AE Phase I | 9 | 2295,31 | 1028 | 26 | 61,54% | 2564,67 | |||||
| Black Prince | 7 | 1283,84 | 1023 | 25 | 72,00% | 2273,97 | |||||
| Type 91 Heavy | 3 | 93,76 | 164 | 25 | 72,00% | 308,83 | |||||
| AMX 38 | 3 | 31,40 | 148 | 25 | 48,00% | 85,93 | |||||
| SU-76M | 4 | 75,76 | 121 | 25 | 36,00% | 3,10 | |||||
| SU-14-1 | 7 | 780,64 | 562 | 25 | 40,00% | 863,18 | |||||
| TKS z n.k.m. 20 mm | 2 | 139,88 | 218 | 24 | 41,67% | 571,62 | |||||
| Ikv 72 | 3 | 110,25 | 187 | 24 | 45,83% | 124,72 | |||||
| Ho-Ri 2 | 8 | 2463,58 | 1197 | 24 | 75,00% | 4326,77 | |||||
| SU-76G FT | 4 | 370,50 | 240 | 24 | 45,83% | 760,63 | |||||
| Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 3 | 674,88 | 808 | 24 | 62,50% | 2190,20 | |||||
| 10TP | 3 | 168,91 | 201 | 23 | 43,48% | 493,56 | |||||
| 40TP Habicha | 6 | 788,74 | 567 | 23 | 43,48% | 1499,22 | |||||
| Type 4 Heavy | 9 | 599,57 | 423 | 23 | 34,78% | 252,30 | |||||
| Lorraine 39L AM | 3 | 206,55 | 186 | 22 | 50,00% | 622,77 | |||||
| T29 | 7 | 2422,55 | 1318 | 22 | 59,09% | 3876,27 | |||||
| Churchill VII | 6 | 632,00 | 468 | 22 | 31,82% | 919,34 | |||||
| M18 Hellcat | 6 | 222,18 | 153 | 22 | 13,64% | 79,35 | |||||
| KV-1S | 6 | 780,82 | 707 | 22 | 68,18% | 1477,08 | |||||
| Spähpanzer SP I C | 7 | 1037,23 | 858 | 22 | 59,09% | 2800,89 | |||||
| IS | 7 | 690,67 | 622 | 21 | 57,14% | 880,46 | |||||
| 14TP | 4 | 228,48 | 216 | 21 | 28,57% | 694,51 | |||||
| M41 | 5 | 348,05 | 356 | 21 | 57,14% | 508,79 | |||||
| Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 3 | 89,71 | 158 | 21 | 38,10% | 37,72 | |||||
| L-60 | 2 | 115,24 | 275 | 21 | 42,86% | 463,19 | |||||
| Leichttraktor | 1 | 197,85 | 222 | 20 | 45,00% | 938,49 | |||||
| T-43 | 7 | 2752,20 | 1447 | 20 | 65,00% | 6017,38 | |||||
| BZ-58 | 7 | 1811,85 | 1179 | 20 | 75,00% | 3053,53 | |||||
| G.Pz. Mk. VI (e) | 2 | 57,60 | 77 | 20 | 30,00% | 67,51 | |||||
| Panzerjäger I | 2 | 108,58 | 160 | 19 | 63,16% | 382,88 | |||||
| T2 Medium Tank | 2 | 97,47 | 189 | 19 | 63,16% | 474,22 | |||||
| Cruiser Mk. II | 2 | 145,16 | 172 | 19 | 42,11% | 491,80 | |||||
| Renault FT AC | 2 | 86,37 | 135 | 19 | 73,68% | 340,18 | |||||
| Universal Carrier 2-pdr | 2 | 33,53 | 86 | 19 | 36,84% | 1,33 | |||||
| Somua S35 | 3 | 120,26 | 190 | 19 | 52,63% | 182,83 | |||||
| Grant | 4 | 131,00 | 164 | 18 | 44,44% | 203,04 | |||||
| Crusader | 6 | 594,17 | 415 | 18 | 27,78% | 1471,43 | |||||
| Vickers Medium Mk. III | 3 | 102,33 | 150 | 18 | 38,89% | 150,35 | |||||
| DS PZInż | 5 | 524,28 | 349 | 18 | 33,33% | 1064,32 | |||||
| T32 | 8 | 2343,67 | 1185 | 18 | 55,56% | 3483,66 | |||||
| D2 | 3 | 137,41 | 193 | 17 | 47,06% | 350,75 | |||||
| Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 113,29 | 223 | 17 | 47,06% | 259,95 | |||||
| TS-54 | 8 | 1541,06 | 991 | 17 | 58,82% | 1780,78 | |||||
| Stuart I-IV | 3 | 91,31 | 157 | 16 | 50,00% | 196,52 | |||||
| T1 HMC | 2 | 41,38 | 108 | 16 | 50,00% | 107,68 | |||||
| Alecto | 4 | 185,50 | 179 | 16 | 37,50% | 252,36 | |||||
| SU-100M1 | 7 | 1195,81 | 716 | 16 | 37,50% | 1591,52 | |||||
| VK 168.01 (P) | 8 | 1122,75 | 771 | 16 | 62,50% | 1295,65 | |||||
| Patton the Tank | 9 | 2162,81 | 982 | 16 | 62,50% | 2449,24 | |||||
| T-34-85M | 6 | 744,44 | 678 | 16 | 62,50% | 1294,42 | |||||
| Vickers Medium Mk. II | 2 | 51,87 | 122 | 15 | 46,67% | 60,98 | |||||
| M7 Priest | 3 | 125,93 | 117 | 15 | 33,33% | 64,67 | |||||
| Cruiser Mk. III | 3 | 65,73 | 102 | 15 | 40,00% | 35,53 | |||||
| Vickers Medium Mk. I | 1 | 109,00 | 167 | 14 | 64,29% | 562,18 | |||||
| Kolohousenka | 1 | 82,64 | 161 | 14 | 42,86% | 190,24 | |||||
| Chi-Ni | 2 | 73,86 | 95 | 14 | 14,29% | 106,42 | |||||
| M15/42 | 3 | 209,64 | 239 | 14 | 64,29% | 602,96 | |||||
| P26/40 | 4 | 151,36 | 187 | 14 | 42,86% | 186,60 | |||||
| D1 | 2 | 32,43 | 89 | 14 | 35,71% | 0,86 | |||||
| P.43 bis | 6 | 939,14 | 687 | 14 | 50,00% | 1807,99 | |||||
| M2 Light | 2 | 40,00 | 136 | 14 | 35,71% | 1,28 | |||||
| B1 | 4 | 161,31 | 203 | 13 | 53,85% | 353,95 | |||||
| MS-1 | 1 | 130,08 | 197 | 13 | 38,46% | 486,85 | |||||
| AT-1 | 2 | 54,23 | 96 | 13 | 38,46% | 0,00 | |||||
| Type 89 I-Go/Chi-Ro | 2 | 221,69 | 204 | 13 | 30,77% | 862,64 | |||||
| Cruiser Mk. IV | 4 | 179,92 | 165 | 13 | 46,15% | 402,33 | |||||
| Panther II | 8 | 1171,92 | 827 | 13 | 53,85% | 1780,35 | |||||
| T-34 | 5 | 499,50 | 476 | 12 | 58,33% | 1395,55 | |||||
| M3 Stuart | 3 | 184,08 | 263 | 12 | 50,00% | 745,29 | |||||
| M2 | 2 | 75,92 | 213 | 12 | 58,33% | 258,28 | |||||
| Pvlvv fm/42 | 2 | 35,58 | 127 | 12 | 66,67% | 264,10 | |||||
| Cruiser Mk. I | 1 | 77,92 | 104 | 12 | 25,00% | 136,78 | |||||
| Ho-Ri 1 | 9 | 2068,17 | 904 | 12 | 58,33% | 2033,59 | |||||
| P.43 | 5 | 454,18 | 379 | 11 | 36,36% | 880,78 | |||||
| 45TP Habicha | 7 | 1139,27 | 659 | 11 | 72,73% | 1849,96 | |||||
| T-26 | 2 | 25,36 | 121 | 11 | 45,45% | 41,82 | |||||
| AMR 35 | 2 | 224,09 | 220 | 11 | 45,45% | 1065,46 | |||||
| LT vz. 35 | 2 | 132,50 | 243 | 10 | 80,00% | 687,08 | |||||
| Panther | 7 | 1511,30 | 1001 | 10 | 50,00% | 3187,03 | |||||
| M4A3E8 Sherman | 6 | 601,90 | 438 | 10 | 40,00% | 1006,52 | |||||
| T-26G FT | 2 | 45,90 | 88 | 10 | 60,00% | 164,03 | |||||
| IS-6 | 8 | 699,20 | 500 | 10 | 20,00% | 451,33 | |||||
| StuG III Ausf. B | 4 | 100,80 | 111 | 10 | 30,00% | 4,60 | |||||
| 25TP KSUST II | 5 | 262,67 | 304 | 9 | 44,44% | 422,88 | |||||
| KV-3 | 7 | 1448,78 | 900 | 9 | 44,44% | 1920,33 | |||||
| CS-59 | 9 | 1688,44 | 876 | 9 | 44,44% | 1809,76 | |||||
| Pz.Sfl. IVb | 4 | 183,11 | 201 | 9 | 77,78% | 582,93 | |||||
| Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 1144,33 | 721 | 9 | 22,22% | 2346,48 | |||||
| Vickers Mk. E Type B | 2 | 110,25 | 173 | 8 | 50,00% | 337,23 | |||||
| AMX 50 120 | 9 | 1637,38 | 625 | 8 | 25,00% | 1238,73 | |||||
| M103 | 9 | 3393,63 | 1268 | 8 | 62,50% | 5047,46 | |||||
| Loyd Gun Carriage | 2 | 71,88 | 157 | 8 | 62,50% | 428,07 | |||||
| Löwe | 8 | 1264,75 | 704 | 8 | 37,50% | 1069,70 | |||||
| L6/40 | 2 | 143,14 | 183 | 7 | 28,57% | 327,65 | |||||
| T1 Cunningham | 1 | 76,71 | 153 | 7 | 42,86% | 229,09 | |||||
| Renault Otsu | 1 | 21,86 | 121 | 7 | 28,57% | 0,70 | |||||
| Type 95 Ha-Go | 2 | 32,14 | 83 | 7 | 42,86% | 24,27 | |||||
| Hotchkiss H35 | 2 | 109,14 | 179 | 7 | 42,86% | 284,02 | |||||
| P.43 ter | 7 | 1145,43 | 604 | 7 | 14,29% | 1768,45 | |||||
| VK 36.01 (H) | 6 | 144,00 | 241 | 7 | 42,86% | 40,56 | |||||
| Sturmpanzer I Bison | 3 | 56,14 | 160 | 7 | 85,71% | 261,00 | |||||
| Churchill I | 5 | 156,00 | 180 | 7 | 14,29% | 38,51 | |||||
| ISU-152 | 8 | 1150,86 | 687 | 7 | 57,14% | 1154,66 | |||||
| Pz.Kpfw. I | 2 | 121,29 | 252 | 7 | 57,14% | 503,97 | |||||
| T18 HMC | 3 | 51,43 | 100 | 7 | 42,86% | 48,90 | |||||
| MKA | 2 | 240,43 | 289 | 7 | 57,14% | 904,92 | |||||
| Cromwell | 6 | 645,50 | 537 | 6 | 50,00% | 1087,86 | |||||
| T95 | 9 | 1862,83 | 999 | 6 | 66,67% | 1643,33 | |||||
| SARL 42 | 4 | 161,00 | 166 | 6 | 33,33% | 260,02 | |||||
| Cavalier | 5 | 382,17 | 338 | 6 | 33,33% | 686,75 | |||||
| Pz.Sfl. IC | 4 | 261,67 | 456 | 6 | 83,33% | 848,57 | |||||
| LHMTV | 8 | 650,00 | 695 | 6 | 33,33% | 1046,09 | |||||
| Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 48,00 | 118 | 5 | 40,00% | 0,00 | |||||
| SU-8 | 6 | 598,80 | 339 | 5 | 40,00% | 555,83 | |||||
| BDR G1 B | 5 | 880,00 | 449 | 5 | 40,00% | 1766,91 | |||||
| Cromwell B | 6 | 446,80 | 447 | 5 | 40,00% | 587,69 | |||||
| 43 M. Toldi III | 3 | 102,00 | 252 | 5 | 40,00% | 267,23 | |||||
| Type 3 Chi-Nu | 5 | 582,25 | 588 | 4 | 75,00% | 1633,65 | |||||
| Ikv 90 Typ B | 7 | 557,00 | 406 | 4 | 50,00% | 635,00 | |||||
| M36 Jackson | 6 | 1503,25 | 840 | 4 | 50,00% | 2764,38 | |||||
| Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 634,25 | 368 | 4 | 25,00% | 479,70 | |||||
| T-150 | 6 | 1354,50 | 1194 | 4 | 75,00% | 3007,14 | |||||
| Strv fm/21 | 1 | 138,33 | 196 | 3 | 33,33% | 562,77 | |||||
| Fiat 3000 | 1 | 161,33 | 215 | 3 | 33,33% | 593,94 | |||||
| Renault FT | 1 | 16,33 | 55 | 3 | 33,33% | 0,00 | |||||
| SU-18 | 2 | 187,00 | 209 | 3 | 66,67% | 1127,50 | |||||
