Nom du char | M | Type | Pays | Rang | Dégâts moyens causés | Expérience moyenne | Nombre de batailles | Victoires | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1760,89 | 935 | 1320 | 54,24% | 2392,89 | |||||
Cobra | 9 | 2163,14 | 877 | 1122 | 53,30% | 2235,17 | |||||
M53/M55 | 9 | 1471,38 | 744 | 1084 | 51,66% | 1448,76 | |||||
SU-130PM | 8 | 1694,78 | 809 | 957 | 51,20% | 1867,71 | |||||
GSOR 1008 | 8 | 1672,54 | 818 | 776 | 52,06% | 1879,38 | |||||
Rheinmetall Skorpion | 8 | 1496,41 | 779 | 651 | 53,00% | 1750,18 | |||||
ShPTK-TVP 100 | 8 | 1446,85 | 810 | 581 | 53,01% | 1653,06 | |||||
LT-432 | 8 | 1015,91 | 843 | 529 | 55,39% | 2151,99 | |||||
G.W. Panther | 7 | 994,11 | 741 | 517 | 52,22% | 1197,86 | |||||
Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 1726,26 | 874 | 439 | 52,39% | 2146,30 | |||||
TVP T 50/51 | 10 | 2538,90 | 878 | 426 | 54,23% | 2497,89 | |||||
Lorraine 40 t | 8 | 1878,37 | 941 | 421 | 54,16% | 2729,35 | |||||
Panhard EBR 75 (FL 10) | 8 | 917,39 | 739 | 413 | 52,30% | 1657,05 | |||||
Prototipo Standard B | 9 | 2018,78 | 895 | 376 | 53,72% | 2173,69 | |||||
Leopard Prototyp A | 9 | 2175,71 | 920 | 367 | 58,86% | 2457,65 | |||||
TL-7 | 9 | 1929,35 | 819 | 330 | 46,06% | 1781,66 | |||||
Škoda T 25 | 6 | 1050,45 | 744 | 329 | 57,14% | 2353,88 | |||||
Char Mle. 75 | 9 | 1090,39 | 718 | 326 | 48,77% | 1465,01 | |||||
Škoda T 50 | 9 | 2020,68 | 860 | 316 | 51,90% | 2169,46 | |||||
Leopard 1 | 10 | 2177,06 | 768 | 291 | 50,17% | 1886,36 | |||||
Caliban | 8 | 1561,07 | 844 | 283 | 49,82% | 1945,08 | |||||
Lansen C | 8 | 1880,57 | 1061 | 272 | 56,62% | 2961,40 | |||||
Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 1069,53 | 825 | 267 | 56,18% | 2379,39 | |||||
T49 | 9 | 1280,09 | 803 | 260 | 51,92% | 2378,33 | |||||
WZ-111 model 1-4 | 9 | 1929,23 | 856 | 255 | 51,37% | 1973,32 | |||||
Progetto M40 mod. 65 | 10 | 2545,59 | 854 | 242 | 52,07% | 2361,13 | |||||
CS-52 LIS | 8 | 1637,14 | 881 | 230 | 54,78% | 2179,90 | |||||
T30 | 9 | 1989,61 | 807 | 221 | 51,58% | 1936,58 | |||||
Object 703 Version II | 8 | 1701,65 | 965 | 221 | 52,49% | 2058,49 | |||||
Char Futur 4 | 9 | 1938,58 | 839 | 219 | 51,60% | 1774,35 | |||||
BZ-176 | 8 | 1558,38 | 884 | 213 | 49,30% | 1496,81 | |||||
KV-2 (R) | 6 | 999,83 | 747 | 208 | 54,33% | 1779,09 | |||||
Centurion Mk. 7/1 | 9 | 2051,34 | 955 | 207 | 58,45% | 2516,91 | |||||
T-54 | 9 | 1623,53 | 886 | 205 | 56,59% | 1893,35 | |||||
M46 Patton | 9 | 1970,01 | 858 | 199 | 48,74% | 2312,16 | |||||
E 50 Ausf. M | 10 | 2179,47 | 807 | 196 | 46,94% | 1884,46 | |||||
50TP Tyszkiewicza | 9 | 2336,85 | 944 | 188 | 53,19% | 2398,14 | |||||
Super Conqueror | 10 | 2408,45 | 868 | 188 | 54,79% | 2102,72 | |||||
M41 Walker Bulldog | 8 | 855,70 | 724 | 188 | 48,40% | 1689,86 | |||||
Object 140 | 10 | 2298,96 | 899 | 187 | 56,15% | 2272,28 | |||||
T-44 | 8 | 1230,24 | 808 | 185 | 51,89% | 1787,78 | |||||
SU-101 | 8 | 1243,09 | 674 | 181 | 47,51% | 1316,07 | |||||
Strv 103-0 | 9 | 1890,79 | 715 | 180 | 44,44% | 1723,92 | |||||
IS-3 | 8 | 1689,83 | 949 | 178 | 60,11% | 2230,63 | |||||
E 50 | 9 | 1850,85 | 836 | 178 | 54,49% | 2035,53 | |||||
AMX 50 120 | 9 | 1994,62 | 818 | 177 | 52,54% | 2234,51 | |||||
T92 HMC | 10 | 1779,28 | 715 | 176 | 55,68% | 1624,25 | |||||
T26E5 Patriot | 8 | 1572,14 | 1037 | 176 | 61,36% | 2451,83 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 2014,01 | 865 | 175 | 49,71% | 2521,99 | |||||
WZ-132 | 8 | 1075,17 | 760 | 173 | 53,18% | 2086,93 | |||||
T110E5 | 10 | 2426,23 | 893 | 171 | 54,97% | 2201,78 | |||||
Conqueror | 9 | 2254,79 | 958 | 170 | 54,12% | 2401,45 | |||||
CS-59 | 9 | 2207,33 | 921 | 168 | 55,36% | 2481,97 | |||||
M26 Pershing | 8 | 1308,05 | 820 | 161 | 48,45% | 1828,07 | |||||
Panther II | 8 | 1133,59 | 720 | 161 | 45,96% | 1457,10 | |||||
T-100 LT | 10 | 1280,90 | 819 | 161 | 54,66% | 1714,39 | |||||
M103 | 9 | 1753,98 | 860 | 160 | 55,63% | 1767,97 | |||||
M40/M43 | 8 | 1299,77 | 762 | 159 | 54,72% | 1453,32 | |||||
FV215b (183) | 10 | 1500,41 | 672 | 158 | 53,16% | 1052,63 | |||||
FV4005 Stage II | 10 | 1559,79 | 599 | 155 | 45,81% | 1099,03 | |||||
Object 261 | 10 | 1649,13 | 690 | 153 | 45,75% | 1437,59 | |||||
Object 430 | 9 | 2122,12 | 955 | 153 | 58,17% | 2246,68 | |||||
AMX 50 B | 10 | 2525,85 | 838 | 146 | 52,05% | 2397,32 | |||||
Caernarvon Action X | 8 | 1480,96 | 881 | 145 | 47,59% | 1858,17 | |||||
T71 CMCD | 7 | 876,97 | 720 | 144 | 47,92% | 2470,68 | |||||
T28 Prototype | 8 | 1467,76 | 785 | 143 | 53,85% | 1697,74 | |||||
Object 263 | 9 | 2173,69 | 903 | 143 | 56,64% | 2413,41 | |||||
AMX 30 1er prototype | 9 | 1982,86 | 920 | 142 | 57,04% | 2340,07 | |||||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1943,04 | 771 | 141 | 50,35% | 1826,59 | |||||
AMX 13 57 | 7 | 859,48 | 787 | 141 | 45,39% | 1700,43 | |||||
T29 | 7 | 1289,64 | 691 | 140 | 59,29% | 1794,94 | |||||
STB-1 | 10 | 2197,14 | 828 | 139 | 53,24% | 2015,10 | |||||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1732,65 | 806 | 138 | 56,52% | 1945,87 | |||||
XM551 Sheridan | 10 | 1634,98 | 756 | 136 | 50,00% | 2129,56 | |||||
Grille 15 | 10 | 2060,47 | 679 | 135 | 49,63% | 1631,19 | |||||
T32 | 8 | 1304,59 | 793 | 132 | 52,27% | 1485,57 | |||||
SU-100 | 6 | 986,89 | 654 | 131 | 54,20% | 1983,09 | |||||
M12 | 7 | 1000,14 | 711 | 131 | 55,73% | 1287,96 | |||||
AMX 50 100 | 8 | 1601,25 | 867 | 130 | 55,38% | 2200,36 | |||||
P.44 Pantera | 8 | 1387,47 | 835 | 129 | 53,49% | 1911,72 | |||||
M48A5 Patton | 10 | 2295,63 | 900 | 126 | 57,94% | 2294,26 | |||||
T 55A | 9 | 1566,26 | 815 | 126 | 49,21% | 1559,13 | |||||
53TP Markowskiego | 8 | 1525,11 | 842 | 125 | 48,80% | 1911,44 | |||||
Panhard EBR 90 | 9 | 959,34 | 829 | 125 | 57,60% | 1597,11 | |||||
Object 430U | 10 | 2272,80 | 911 | 121 | 61,98% | 2068,29 | |||||
Object 257 | 9 | 1946,01 | 874 | 118 | 52,54% | 1945,73 | |||||
IS-M | 8 | 1362,64 | 769 | 118 | 44,92% | 1680,80 | |||||
M6 | 6 | 765,71 | 429 | 117 | 56,41% | 1268,35 | |||||
CS-53 | 8 | 1380,19 | 770 | 117 | 49,57% | 2105,64 | |||||
T37 | 6 | 715,61 | 556 | 117 | 58,12% | 2626,87 | |||||
T110E4 | 10 | 2274,78 | 775 | 116 | 57,76% | 1802,47 | |||||
AMX M4 mle. 51 | 9 | 2001,93 | 911 | 116 | 56,90% | 2028,66 | |||||
IS | 7 | 1263,68 | 799 | 115 | 53,04% | 2167,03 | |||||
M4A3E8 Sherman | 6 | 765,09 | 605 | 114 | 47,37% | 1641,32 | |||||
Panhard EBR 105 | 10 | 1281,54 | 755 | 114 | 55,26% | 1645,27 | |||||
Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 1013,78 | 647 | 112 | 43,75% | 939,93 | |||||
Object 279 early | 10 | 2511,06 | 885 | 112 | 50,00% | 1539,25 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 2181,74 | 832 | 111 | 55,86% | 2178,16 | |||||
AMX 13 90 | 9 | 1116,22 | 796 | 111 | 52,25% | 1894,87 | |||||
KV-2 | 6 | 889,30 | 604 | 111 | 47,75% | 1627,66 | |||||
TVP VTU Koncept | 8 | 1283,84 | 823 | 110 | 58,18% | 2029,87 | |||||
110 | 8 | 1295,99 | 826 | 110 | 56,36% | 1623,01 | |||||
Tiger II | 8 | 1397,99 | 837 | 110 | 59,09% | 1698,38 | |||||
Tiger (P) | 7 | 1198,51 | 789 | 110 | 49,09% | 1774,71 | |||||
IS-3-II | 9 | 2148,59 | 911 | 110 | 48,18% | 2175,23 | |||||
Object 704 | 9 | 2248,37 | 872 | 109 | 60,55% | 2141,85 | |||||
Bisonte C45 | 8 | 1230,32 | 747 | 109 | 47,71% | 1250,27 | |||||
AMX 13 105 | 10 | 1725,35 | 805 | 108 | 55,56% | 2255,79 | |||||
Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 932,53 | 736 | 108 | 50,00% | 1884,33 | |||||
Type 61 | 9 | 1979,87 | 906 | 106 | 54,72% | 2151,93 | |||||
T67 | 5 | 819,11 | 605 | 106 | 56,60% | 2086,20 | |||||
ARL 44 | 6 | 929,28 | 743 | 105 | 60,00% | 1962,92 | |||||
UDES 15/16 | 10 | 2477,89 | 817 | 102 | 42,16% | 2280,04 | |||||
M44 | 6 | 949,02 | 577 | 102 | 54,90% | 1602,68 | |||||
M4A1 FL 10 | 6 | 1267,21 | 878 | 101 | 52,48% | 2603,75 | |||||
UDES 16 | 9 | 1969,51 | 869 | 100 | 49,00% | 2117,10 | |||||
VK 100.01 (P) | 8 | 1429,35 | 906 | 100 | 64,00% | 1843,98 | |||||
LTTB | 8 | 1091,30 | 833 | 99 | 54,55% | 2225,81 | |||||
Caernarvon | 8 | 1396,09 | 889 | 98 | 57,14% | 1800,43 | |||||
ISU-152 | 8 | 1441,76 | 789 | 98 | 63,27% | 1692,33 | |||||
Konštrukta T-34/100 | 7 | 1126,90 | 838 | 97 | 57,73% | 2154,20 | |||||
AMX M4 mle. 45 | 7 | 1245,39 | 782 | 97 | 51,55% | 2122,36 | |||||
Panther | 7 | 1043,86 | 621 | 96 | 56,25% | 1889,51 | |||||
AMX 12 t | 6 | 737,55 | 730 | 96 | 61,46% | 2529,04 | |||||
TS-5 | 8 | 1804,88 | 1021 | 96 | 61,46% | 2249,07 | |||||
UDES 03 | 8 | 1405,20 | 759 | 94 | 59,57% | 1676,45 | |||||
FV4004 Conway | 9 | 1840,96 | 763 | 94 | 52,13% | 1763,63 | |||||
Ikv 90 Typ B | 7 | 1104,59 | 665 | 93 | 53,76% | 1697,53 | |||||
T95 | 9 | 2317,09 | 924 | 93 | 52,69% | 2252,04 | |||||
T-10 | 9 | 2119,89 | 938 | 93 | 52,69% | 2544,22 | |||||
VK 30.01 (H) | 5 | 659,59 | 475 | 92 | 57,61% | 1811,31 | |||||
T54E1 | 9 | 2060,23 | 879 | 92 | 52,17% | 2034,95 | |||||
T-34 | 5 | 572,20 | 589 | 91 | 53,85% | 1905,26 | |||||
Strv 103B | 10 | 2429,21 | 774 | 90 | 52,22% | 1901,91 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 1814,08 | 876 | 90 | 57,78% | 1967,33 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 1514,22 | 834 | 89 | 47,19% | 1788,52 | |||||
T-34-85M | 6 | 1342,91 | 994 | 89 | 62,92% | 2707,58 | |||||
Emil I | 8 | 1779,32 | 912 | 88 | 53,41% | 2392,38 | |||||
O-Ho | 8 | 1513,97 | 919 | 88 | 57,95% | 1859,58 | |||||
T-54 ltwt. | 9 | 1426,56 | 904 | 87 | 58,62% | 2666,94 | |||||
Type 64 | 6 | 816,07 | 748 | 87 | 63,22% | 2532,57 | |||||
Conqueror Gun Carriage | 10 | 1512,93 | 621 | 85 | 44,71% | 1121,58 | |||||
Kranvagn | 10 | 2216,15 | 817 | 84 | 57,14% | 1803,18 | |||||
IS-2 | 7 | 1381,06 | 849 | 84 | 63,10% | 2108,99 | |||||
Škoda T 27 | 8 | 1536,44 | 811 | 84 | 54,76% | 2007,80 | |||||
Sturer Emil | 7 | 1054,66 | 649 | 83 | 59,04% | 1641,75 | |||||
Manticore | 10 | 1241,17 | 666 | 83 | 39,76% | 1432,77 | |||||
WZ-131 | 7 | 997,59 | 805 | 82 | 58,54% | 2456,39 | |||||
Object 416 | 8 | 1218,32 | 805 | 82 | 63,41% | 1632,04 | |||||
ELC EVEN 90 | 8 | 536,67 | 618 | 82 | 45,12% | 856,30 | |||||
Type 58 | 6 | 844,30 | 723 | 81 | 58,02% | 1903,55 | |||||
VK 30.02 (M) | 6 | 900,75 | 545 | 79 | 54,43% | 1926,41 | |||||
AMX M4 mle. 49 | 8 | 1781,49 | 917 | 79 | 40,51% | 2535,95 | |||||
T20 | 7 | 1347,22 | 949 | 78 | 56,41% | 2558,93 | |||||
Leo | 7 | 1191,60 | 784 | 78 | 52,56% | 2323,27 | |||||
Charioteer | 8 | 1406,09 | 787 | 78 | 58,97% | 1702,59 | |||||
T57 Heavy Tank | 10 | 2388,52 | 845 | 77 | 57,14% | 1912,64 | |||||
LTG | 7 | 983,79 | 725 | 77 | 50,65% | 2190,97 | |||||
45TP Habicha | 7 | 1242,49 | 828 | 76 | 59,21% | 2069,50 | |||||
Jagdtiger | 9 | 2133,67 | 838 | 76 | 52,63% | 2051,39 | |||||
SU-14-1 | 7 | 868,86 | 637 | 76 | 50,00% | 1217,70 | |||||
Object 268 Version 4 | 10 | 2346,09 | 831 | 76 | 53,95% | 1886,90 | |||||
SU-85 | 5 | 586,65 | 358 | 75 | 52,00% | 1395,71 | |||||
E 25 | 7 | 1322,39 | 860 | 75 | 60,00% | 2238,99 | |||||
M4A1 Sherman | 5 | 496,45 | 394 | 74 | 58,11% | 1342,39 | |||||
T71 DA | 7 | 1032,72 | 824 | 74 | 54,05% | 2786,76 | |||||
Ikv 65 Alt II | 6 | 800,53 | 537 | 73 | 43,84% | 1467,45 | |||||
Bat.-Châtillon 155 58 | 10 | 1312,38 | 681 | 73 | 50,68% | 1055,47 | |||||
SU-100M1 | 7 | 1292,63 | 847 | 72 | 55,56% | 2154,22 | |||||
Object 277 | 10 | 2353,56 | 879 | 72 | 56,94% | 2212,44 | |||||
WZ-120 | 9 | 1615,52 | 755 | 71 | 46,48% | 1655,19 | |||||
P.43 ter | 7 | 1157,48 | 823 | 71 | 59,15% | 2263,39 | |||||
Kunze Panzer | 9 | 1674,85 | 776 | 71 | 54,93% | 1597,76 | |||||
Cromwell | 6 | 846,14 | 806 | 70 | 64,29% | 2107,41 | |||||
Emil II | 9 | 1989,49 | 988 | 70 | 65,71% | 2218,06 | |||||
Black Prince | 7 | 1052,87 | 784 | 70 | 54,29% | 1593,16 | |||||
T110E3 | 10 | 2650,59 | 881 | 70 | 58,57% | 2219,22 | |||||
T1 Heavy Tank | 5 | 694,69 | 593 | 68 | 61,76% | 1684,51 | |||||
T25/2 | 7 | 1264,44 | 733 | 68 | 54,41% | 2226,27 | |||||
AMX 65 t | 8 | 1292,96 | 758 | 68 | 55,88% | 1593,91 | |||||
EMIL 1951 | 8 | 1558,62 | 811 | 68 | 42,65% | 1695,54 | |||||
P.43 bis | 6 | 919,78 | 724 | 67 | 53,73% | 1950,29 | |||||
60TP Lewandowskiego | 10 | 2468,85 | 865 | 67 | 50,75% | 2016,75 | |||||
Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 1059,36 | 709 | 67 | 44,78% | 1301,60 | |||||
Indien-Panzer | 8 | 1487,61 | 888 | 67 | 58,21% | 2360,93 | |||||
Waffenträger auf E 100 | 10 | 1992,66 | 752 | 67 | 61,19% | 1375,31 | |||||
WZ-120-1G FT | 8 | 1651,97 | 885 | 67 | 55,22% | 2064,15 | |||||
Type 5 Chi-Ri | 7 | 1119,11 | 779 | 66 | 56,06% | 2043,46 | |||||
Progetto C50 mod. 66 | 9 | 1672,97 | 876 | 66 | 59,09% | 1687,30 | |||||
O-I | 6 | 1010,61 | 710 | 66 | 45,45% | 1932,82 | |||||
IS-2-II | 8 | 1627,02 | 952 | 66 | 63,64% | 2137,48 | |||||
O-Ni | 7 | 1240,14 | 815 | 64 | 51,56% | 1719,62 | |||||
121B | 10 | 1598,33 | 740 | 64 | 53,13% | 1298,89 | |||||
A-44 | 7 | 1167,08 | 844 | 63 | 61,90% | 2439,08 | |||||
Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 1140,73 | 846 | 63 | 63,49% | 2418,91 | |||||
UDES 14 Alt 5 | 8 | 1671,76 | 975 | 62 | 64,52% | 2792,32 | |||||
M60 | 10 | 2174,95 | 774 | 62 | 50,00% | 1969,61 | |||||
Tortoise | 9 | 2267,11 | 1008 | 62 | 64,52% | 2241,79 | |||||
LPT-67 Šelma | 9 | 602,66 | 632 | 61 | 54,10% | 755,74 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 759,39 | 579 | 61 | 57,38% | 1451,38 | |||||
Panhard AMD 178B | 6 | 551,80 | 556 | 61 | 45,90% | 1684,83 | |||||
AMBT | 8 | 1715,16 | 849 | 61 | 50,82% | 2014,76 | |||||
112 | 8 | 1630,41 | 931 | 61 | 47,54% | 2014,81 | |||||
AMX 13 75 | 7 | 1165,73 | 835 | 60 | 53,33% | 3488,40 | |||||
SU-152 | 7 | 1116,61 | 646 | 59 | 45,76% | 1751,36 | |||||
M41 HMC | 5 | 504,80 | 386 | 59 | 45,76% | 722,07 | |||||
Centurion Mk. I | 8 | 1298,58 | 802 | 59 | 47,46% | 1842,46 | |||||
FV304 | 6 | 629,07 | 477 | 59 | 55,93% | 1108,18 | |||||
HWK 12 | 8 | 807,25 | 707 | 59 | 42,37% | 1409,82 | |||||
ISU-152K | 8 | 1185,32 | 659 | 59 | 44,07% | 1195,89 | |||||
Type T-34 | 5 | 479,47 | 490 | 58 | 55,17% | 1389,58 | |||||
AMX 13 F3 AM | 6 | 717,07 | 544 | 58 | 51,72% | 949,38 | |||||
T21 | 6 | 631,05 | 626 | 57 | 57,89% | 2279,59 | |||||
Strv S1 | 8 | 1432,25 | 736 | 57 | 50,88% | 1618,81 | |||||
T28 | 8 | 1643,50 | 901 | 56 | 60,71% | 1956,46 | |||||
T-103 | 8 | 1124,36 | 732 | 56 | 53,57% | 1199,66 | |||||
T78 | 6 | 1078,09 | 782 | 56 | 60,71% | 1726,44 | |||||
WZ-111 model 5A | 10 | 2090,60 | 762 | 55 | 47,27% | 1647,33 | |||||
T69 | 8 | 1532,33 | 904 | 55 | 58,18% | 2112,28 | |||||
STA-1 | 8 | 1496,85 | 873 | 54 | 51,85% | 2407,67 | |||||
IS-7 | 10 | 2963,89 | 1029 | 54 | 59,26% | 3517,43 | |||||
T26E4 SuperPershing | 8 | 1503,78 | 827 | 54 | 55,56% | 1967,16 | |||||
GSOR 1010 FB | 8 | 1551,91 | 760 | 54 | 53,70% | 1772,44 | |||||
Nashorn | 6 | 832,28 | 584 | 53 | 60,38% | 1673,46 | |||||
Achilles | 6 | 871,85 | 602 | 53 | 37,74% | 1607,05 | |||||
Object 260 | 10 | 1897,81 | 744 | 53 | 50,94% | 1356,70 | |||||
BDR G1 B | 5 | 582,42 | 531 | 52 | 48,08% | 1187,96 | |||||
AT 8 | 6 | 897,23 | 742 | 52 | 53,85% | 1793,64 | |||||
E 75 | 9 | 2109,06 | 980 | 52 | 63,46% | 2485,05 | |||||
MT-25 | 6 | 601,52 | 622 | 52 | 53,85% | 2056,70 | |||||
Hotchkiss EBR | 7 | 863,33 | 832 | 52 | 61,54% | 2268,19 | |||||
T77 | 8 | 1630,12 | 833 | 52 | 50,00% | 1928,67 | |||||
Controcarro 1 Mk. 2 | 9 | 1300,94 | 660 | 51 | 43,14% | 977,85 | |||||
Jagdpanther II | 8 | 1602,12 | 728 | 51 | 50,98% | 1765,38 | |||||
Tiger I | 7 | 1221,92 | 851 | 49 | 65,31% | 1888,69 | |||||
VK 28.01 | 6 | 564,82 | 657 | 49 | 57,14% | 2131,67 | |||||
Object 752 | 9 | 2007,47 | 864 | 49 | 48,98% | 1758,02 | |||||
SMV CC-64 Vipera | 8 | 1555,88 | 766 | 49 | 48,98% | 1633,67 | |||||
Type 5 Ka-Ri | 8 | 1703,49 | 789 | 49 | 51,02% | 1525,42 | |||||
T-34-85 | 6 | 753,92 | 735 | 48 | 62,50% | 1765,77 | |||||
Type 5 Heavy | 10 | 2046,42 | 882 | 48 | 56,25% | 1565,53 | |||||
59-16 | 6 | 660,13 | 684 | 48 | 50,00% | 2307,38 | |||||
T-43 | 7 | 1065,33 | 782 | 48 | 56,25% | 2057,19 | |||||
ST-I | 9 | 2258,52 | 931 | 48 | 45,83% | 2538,39 | |||||
Somua SM | 8 | 1545,67 | 896 | 48 | 58,33% | 1863,63 | |||||
Škoda T 24 | 5 | 635,19 | 440 | 47 | 53,19% | 2146,01 | |||||
KV-85 | 6 | 889,09 | 727 | 47 | 61,70% | 1753,31 | |||||
CS-63 | 10 | 2106,78 | 684 | 46 | 36,96% | 1542,35 | |||||
212A | 9 | 1382,35 | 716 | 46 | 50,00% | 1239,70 | |||||
M3 Lee | 4 | 343,13 | 422 | 45 | 60,00% | 1462,63 | |||||
Archer | 5 | 577,47 | 462 | 45 | 55,56% | 1467,76 | |||||
GSR 3301 Setter | 7 | 700,58 | 755 | 45 | 64,44% | 1800,82 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 1036,25 | 721 | 44 | 47,73% | 1874,50 | |||||
Churchill VII | 6 | 931,75 | 731 | 44 | 50,00% | 1960,07 | |||||
T82 HMC | 4 | 296,75 | 199 | 44 | 43,18% | 880,90 | |||||
Centurion Action X | 10 | 1902,67 | 791 | 43 | 53,49% | 1655,11 | |||||
KV-1 | 5 | 660,28 | 643 | 43 | 60,47% | 1610,88 | |||||
Object 907 | 10 | 1636,79 | 700 | 43 | 48,84% | 1059,70 | |||||
Lion | 10 | 1823,44 | 626 | 43 | 41,86% | 1226,56 | |||||
Hummel | 6 | 922,48 | 694 | 42 | 52,38% | 1333,68 | |||||
Challenger | 7 | 1412,48 | 812 | 42 | 59,52% | 2204,58 | |||||
Ikv 103 | 5 | 362,32 | 384 | 41 | 53,66% | 846,90 | |||||
Controcarro 3 Minotauro | 10 | 1998,49 | 737 | 41 | 43,90% | 1384,11 | |||||
Comet | 7 | 1002,12 | 709 | 41 | 31,71% | 1667,44 | |||||
Object 268 | 10 | 2897,63 | 791 | 41 | 56,10% | 2459,24 | |||||
Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 1250,24 | 666 | 41 | 43,90% | 1175,61 | |||||
T34 B | 8 | 1357,29 | 701 | 41 | 34,15% | 1420,62 | |||||
Crusader 5.5-in. SP | 7 | 885,40 | 660 | 40 | 50,00% | 1308,32 | |||||
Pz.Sfl. IVc | 5 | 544,25 | 444 | 40 | 55,00% | 1344,96 | |||||
FV215b | 10 | 1955,92 | 652 | 39 | 35,90% | 1339,45 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 467,95 | 528 | 39 | 56,41% | 1818,31 | |||||
GSOR 1006 Scheme 7 | 9 | 2042,63 | 876 | 38 | 63,16% | 1995,72 | |||||
VK 30.01 (P) | 6 | 985,08 | 781 | 37 | 62,16% | 2208,58 | |||||
Bishop | 5 | 501,59 | 417 | 37 | 62,16% | 1291,82 | |||||
AMX M4 mle. 54 | 10 | 2231,43 | 833 | 37 | 54,05% | 1693,78 | |||||
FV4202 | 8 | 1490,38 | 940 | 37 | 54,05% | 2071,48 | |||||
Chimera | 8 | 1821,81 | 1025 | 37 | 64,86% | 2127,92 | |||||
Vz. 64 Blesk | 8 | 676,89 | 644 | 36 | 58,33% | 1185,65 | |||||
ARL V39 | 6 | 856,42 | 526 | 36 | 38,89% | 1631,35 | |||||
VK 30.01 (D) | 6 | 709,44 | 720 | 36 | 55,56% | 1491,93 | |||||
Rheinmetall Panzerwagen | 10 | 1242,25 | 722 | 36 | 52,78% | 1455,54 | |||||
Strv 74 | 6 | 828,51 | 687 | 35 | 48,57% | 1763,92 | |||||
Jagdpanther | 7 | 1414,20 | 882 | 35 | 68,57% | 2535,45 | |||||
Type 4 Chi-To | 6 | 682,00 | 572 | 34 | 35,29% | 1198,86 | |||||
113 | 10 | 1795,97 | 708 | 34 | 44,12% | 1427,51 | |||||
T-34-2G FT | 7 | 1378,71 | 840 | 34 | 61,76% | 2213,88 | |||||
Durchbruchswagen 2 | 4 | 310,59 | 462 | 34 | 55,88% | 909,24 | |||||
Kampfpanzer 07 RH | 8 | 1264,94 | 697 | 34 | 52,94% | 1469,31 | |||||
Škoda T 56 | 8 | 1352,82 | 749 | 34 | 50,00% | 1213,19 | |||||
M5 Stuart | 4 | 210,42 | 346 | 33 | 57,58% | 887,90 | |||||
M7 | 5 | 476,97 | 551 | 33 | 54,55% | 2025,96 | |||||
60G FT | 5 | 590,39 | 460 | 33 | 48,48% | 1464,19 | |||||
WZ-131G FT | 6 | 915,06 | 658 | 33 | 69,70% | 1944,96 | |||||
AT 2 | 5 | 446,61 | 439 | 33 | 42,42% | 1032,59 | |||||
M24 Chaffee | 5 | 519,58 | 589 | 33 | 75,76% | 2561,36 | |||||
Spähpanzer SP I C | 7 | 830,91 | 813 | 33 | 63,64% | 2024,93 | |||||
Krupp-Steyr Waffenträger | 7 | 1546,15 | 780 | 33 | 45,45% | 2441,60 | |||||
AMX 30 B | 10 | 2376,72 | 741 | 32 | 40,63% | 2091,37 | |||||
Kampfpanzer 50 t | 9 | 1963,06 | 795 | 32 | 40,63% | 1545,00 | |||||
Strv m/42 | 5 | 513,87 | 554 | 31 | 64,52% | 1496,82 | |||||
FSV Scheme A | 7 | 1060,58 | 802 | 31 | 61,29% | 1721,78 | |||||
Crusader | 6 | 453,63 | 512 | 30 | 63,33% | 1438,50 | |||||
KV-3 | 7 | 1488,53 | 1019 | 30 | 73,33% | 2548,48 | |||||
SU-85B | 4 | 546,33 | 379 | 30 | 83,33% | 1697,44 | |||||
FV601 Saladin | 8 | 1635,27 | 856 | 30 | 46,67% | 2050,39 | |||||
T-44-100 | 8 | 1328,37 | 827 | 30 | 46,67% | 1631,87 | |||||
VK 30.02 (D) | 7 | 1332,48 | 962 | 29 | 62,07% | 2534,92 | |||||
SU-76M | 4 | 289,41 | 202 | 29 | 41,38% | 665,81 | |||||
BZ-166 | 8 | 1327,90 | 800 | 29 | 55,17% | 1647,83 | |||||
AT 7 | 7 | 1273,59 | 877 | 29 | 62,07% | 1929,53 | |||||
T28 Concept | 7 | 1473,54 | 872 | 28 | 64,29% | 2405,31 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 654,15 | 499 | 27 | 51,85% | 1617,89 | |||||
Sav m/43 | 4 | 323,22 | 344 | 27 | 40,74% | 775,84 | |||||
O-I Experimental | 5 | 515,11 | 493 | 27 | 40,74% | 781,94 | |||||
G.W. E 100 | 10 | 1219,04 | 676 | 27 | 59,26% | 960,76 | |||||
