Nom du char | M | Type | Pays | Rang | Dégâts moyens causés | Expérience moyenne | Nombre de batailles | Victoires | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 25 | 7 | 1263,66 | 742 | 1983 | 55,52% | 2255,02 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 278,02 | 393 | 1815 | 50,30% | 899,11 | |||||
Panhard EBR 105 | 10 | 1336,45 | 782 | 1778 | 53,43% | 1683,10 | |||||
FV4005 Stage II | 10 | 2276,91 | 724 | 1312 | 54,34% | 1969,74 | |||||
T71 DA | 7 | 674,66 | 576 | 1289 | 51,12% | 1410,17 | |||||
KV-85 | 6 | 929,98 | 578 | 1194 | 53,10% | 1878,47 | |||||
Jagdpanzer E 100 | 10 | 2330,61 | 637 | 1086 | 51,47% | 1879,04 | |||||
Object 268 | 10 | 2316,53 | 627 | 1021 | 47,01% | 1890,83 | |||||
Object 261 | 10 | 1577,37 | 520 | 958 | 52,19% | 1532,31 | |||||
Spähpanzer Ru 251 | 9 | 915,87 | 628 | 952 | 51,26% | 1407,96 | |||||
ISU-152 | 8 | 1038,59 | 467 | 910 | 45,49% | 1024,60 | |||||
ELC EVEN 90 | 8 | 816,16 | 881 | 882 | 58,96% | 1820,52 | |||||
Grille 15 | 10 | 2663,05 | 722 | 858 | 56,53% | 2351,18 | |||||
E 75 | 9 | 2052,10 | 809 | 770 | 53,77% | 2195,65 | |||||
Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1968,24 | 889 | 768 | 57,29% | 2450,33 | |||||
SU-130PM | 8 | 1943,73 | 864 | 733 | 53,07% | 2149,01 | |||||
T34 | 8 | 1556,22 | 756 | 717 | 53,00% | 2100,00 | |||||
T92 HMC | 10 | 1525,94 | 521 | 712 | 50,84% | 1383,78 | |||||
KV-2 | 6 | 821,83 | 513 | 694 | 55,04% | 1636,63 | |||||
AMX 13 90 | 9 | 865,07 | 564 | 674 | 47,48% | 1302,36 | |||||
TVP T 50/51 | 10 | 2649,86 | 834 | 652 | 52,45% | 2418,40 | |||||
E 50 | 9 | 2541,78 | 990 | 631 | 60,70% | 2980,68 | |||||
FV215b (183) | 10 | 2089,30 | 619 | 582 | 48,11% | 1585,69 | |||||
AMX 13 105 | 10 | 1260,33 | 663 | 568 | 45,95% | 1394,58 | |||||
Centurion Action X | 10 | 2125,41 | 712 | 526 | 53,99% | 2050,31 | |||||
E 50 Ausf. M | 10 | 2582,01 | 849 | 518 | 55,98% | 2550,80 | |||||
Bat.-Châtillon 155 55 | 9 | 1389,99 | 455 | 516 | 50,78% | 1642,03 | |||||
Object 704 | 9 | 1677,07 | 599 | 488 | 48,77% | 1467,73 | |||||
T-54 | 9 | 1782,75 | 703 | 486 | 56,38% | 2325,58 | |||||
212A | 9 | 1147,12 | 530 | 481 | 48,02% | 1064,70 | |||||
M53/M55 | 9 | 1614,20 | 541 | 480 | 50,63% | 1859,80 | |||||
Object 140 | 10 | 2376,22 | 783 | 477 | 54,09% | 2299,19 | |||||
T-100 LT | 10 | 1254,81 | 739 | 470 | 49,79% | 1610,19 | |||||
LTTB | 8 | 649,68 | 605 | 468 | 50,85% | 1249,17 | |||||
T-54 ltwt. | 9 | 1180,43 | 767 | 454 | 53,52% | 2063,66 | |||||
T57 Heavy Tank | 10 | 2310,31 | 688 | 442 | 50,23% | 1987,91 | |||||
Bat.-Châtillon 155 58 | 10 | 1666,13 | 543 | 438 | 49,77% | 1750,90 | |||||
AMX 50 B | 10 | 2355,64 | 633 | 434 | 49,54% | 2150,46 | |||||
IS-4 | 10 | 2242,82 | 664 | 429 | 58,51% | 2107,09 | |||||
Waffenträger auf E 100 | 10 | 2368,35 | 628 | 412 | 49,27% | 1703,46 | |||||
E 100 | 10 | 2294,26 | 754 | 405 | 54,57% | 2023,46 | |||||
Tortoise | 9 | 2357,33 | 796 | 397 | 53,90% | 2247,87 | |||||
S-51 | 7 | 858,95 | 393 | 364 | 43,68% | 995,21 | |||||
Maus | 10 | 2240,07 | 766 | 363 | 58,13% | 2038,72 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | 1944,88 | 734 | 352 | 58,24% | 2172,44 | |||||
WZ-120 | 9 | 1815,76 | 748 | 347 | 58,50% | 2089,60 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 2065,03 | 714 | 343 | 52,19% | 1901,02 | |||||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 1631,96 | 564 | 333 | 48,05% | 1889,10 | |||||
T95 | 9 | 2539,54 | 968 | 329 | 65,05% | 2642,43 | |||||
T54E1 | 9 | 1662,44 | 690 | 318 | 43,08% | 1601,26 | |||||
Vz. 55 | 10 | 2891,01 | 914 | 315 | 56,19% | 2333,66 | |||||
Cobra | 9 | 2365,25 | 946 | 309 | 57,93% | 2381,35 | |||||
AMX 50 120 | 9 | 1735,41 | 614 | 307 | 55,37% | 1795,85 | |||||
Jagdtiger | 9 | 1967,46 | 647 | 307 | 53,42% | 1959,65 | |||||
SU-100 | 6 | 738,81 | 393 | 304 | 50,99% | 1321,34 | |||||
Object 279 early | 10 | 2721,05 | 892 | 301 | 51,50% | 1745,45 | |||||
Tiger II | 8 | 1116,84 | 644 | 300 | 46,00% | 1202,39 | |||||
T-10 | 9 | 1832,27 | 709 | 299 | 52,17% | 1972,81 | |||||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 1892,73 | 616 | 294 | 46,94% | 1803,61 | |||||
Super Conqueror | 10 | 2814,98 | 900 | 291 | 52,58% | 2576,55 | |||||
T-150 | 6 | 373,96 | 265 | 289 | 43,25% | 409,25 | |||||
KV-4 | 8 | 845,23 | 459 | 287 | 44,60% | 778,60 | |||||
Centurion Mk. 7/1 | 9 | 1666,54 | 699 | 276 | 49,28% | 1684,65 | |||||
Lorraine 155 mle. 51 | 8 | 1195,03 | 578 | 273 | 48,72% | 1472,27 | |||||
KV-3 | 7 | 588,67 | 304 | 271 | 42,07% | 528,39 | |||||
M40/M43 | 8 | 1197,81 | 533 | 267 | 55,06% | 1420,45 | |||||
Object 268 Version 4 | 10 | 2547,35 | 836 | 266 | 57,14% | 2100,21 | |||||
STB-1 | 10 | 2406,72 | 833 | 261 | 55,56% | 2150,28 | |||||
Cromwell | 6 | 582,90 | 512 | 252 | 52,38% | 1202,53 | |||||
ST-I | 9 | 1679,71 | 718 | 250 | 52,00% | 1688,43 | |||||
KV-1 | 5 | 280,08 | 215 | 249 | 38,96% | 316,53 | |||||
E 75 TS | 8 | 1963,34 | 964 | 249 | 51,81% | 2554,59 | |||||
AMX 50 100 | 8 | 1137,99 | 639 | 234 | 47,44% | 1240,52 | |||||
Jagdpanther | 7 | 1251,82 | 588 | 234 | 55,98% | 2040,57 | |||||
AMX AC mle. 48 | 8 | 1335,46 | 661 | 234 | 57,69% | 1710,76 | |||||
T69 | 8 | 1250,26 | 645 | 234 | 49,57% | 1755,56 | |||||
Leopard Prototyp A | 9 | 2142,14 | 751 | 234 | 55,98% | 2320,32 | |||||
Object 252U Defender | 8 | 1839,26 | 957 | 230 | 54,35% | 2177,24 | |||||
Lorraine 155 mle. 50 | 7 | 832,89 | 410 | 227 | 54,19% | 1033,14 | |||||
AMX 50 Foch (155) | 10 | 2329,98 | 701 | 227 | 49,34% | 1852,11 | |||||
FV4202 | 8 | 1623,64 | 914 | 226 | 56,19% | 2652,78 | |||||
Centurion Mk. I | 8 | 1153,43 | 659 | 224 | 49,11% | 1622,57 | |||||
Strv S1 | 8 | 1936,25 | 826 | 224 | 53,57% | 2280,98 | |||||
AMX M4 mle. 45 | 7 | 849,76 | 552 | 220 | 49,55% | 1050,86 | |||||
Sturer Emil | 7 | 928,93 | 433 | 216 | 54,17% | 1421,63 | |||||
Jagdpanther II | 8 | 1653,67 | 680 | 214 | 56,54% | 2209,88 | |||||
T28 Prototype | 8 | 1548,52 | 641 | 213 | 49,30% | 1858,52 | |||||
AMX 50 Foch | 9 | 1833,48 | 701 | 212 | 56,13% | 1794,82 | |||||
Leopard 1 | 10 | 2398,55 | 780 | 211 | 56,87% | 2013,00 | |||||
T-50-2 | 6 | 929,53 | 916 | 211 | 62,09% | 3826,98 | |||||
M103 | 9 | 2126,20 | 831 | 208 | 49,52% | 2320,81 | |||||
FV304 | 6 | 655,31 | 381 | 207 | 54,11% | 1347,00 | |||||
Object 430 Version II | 9 | 1986,38 | 919 | 205 | 56,59% | 2311,29 | |||||
T-34-2 | 8 | 1107,58 | 670 | 201 | 54,23% | 1686,77 | |||||
Strv 103-0 | 9 | 2148,13 | 794 | 199 | 57,79% | 2082,84 | |||||
UDES 03 | 8 | 1570,47 | 732 | 192 | 47,92% | 1866,44 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 1780,73 | 738 | 192 | 50,52% | 2026,98 | |||||
SU-85 | 5 | 268,53 | 189 | 191 | 46,60% | 419,80 | |||||
SU-152 | 7 | 488,85 | 337 | 191 | 52,88% | 573,40 | |||||
Object 430U | 10 | 2621,78 | 870 | 189 | 51,85% | 2469,60 | |||||
AT 15 | 8 | 1686,76 | 747 | 188 | 55,32% | 1982,56 | |||||
T49 | 9 | 1100,56 | 697 | 187 | 48,66% | 1828,36 | |||||
VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | 1382,25 | 716 | 186 | 52,15% | 1934,24 | |||||
FV217 Badger | 10 | 2414,82 | 791 | 185 | 51,89% | 1923,71 | |||||
AMX 50 Foch B | 10 | 2552,45 | 751 | 185 | 54,05% | 2257,55 | |||||
Conqueror | 9 | 2223,29 | 913 | 181 | 51,38% | 2460,77 | |||||
M12 | 7 | 958,72 | 538 | 177 | 59,32% | 1523,27 | |||||
Škoda T 50 | 9 | 2219,75 | 918 | 175 | 58,86% | 2460,14 | |||||
SU-101 | 8 | 1525,53 | 709 | 174 | 56,90% | 2075,95 | |||||
Manticore | 10 | 1337,80 | 804 | 171 | 55,56% | 1792,40 | |||||
Comet | 7 | 695,93 | 568 | 167 | 50,30% | 1060,80 | |||||
Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1892,74 | 905 | 164 | 54,27% | 2307,86 | |||||
Tiger I | 7 | 646,91 | 426 | 163 | 51,53% | 723,46 | |||||
FV4004 Conway | 9 | 2075,06 | 803 | 161 | 55,28% | 2058,36 | |||||
IS-3 | 8 | 1073,93 | 648 | 160 | 46,88% | 1174,66 | |||||
ARL 44 | 6 | 535,58 | 477 | 158 | 50,00% | 869,44 | |||||
T-34 | 5 | 187,22 | 252 | 157 | 49,68% | 347,92 | |||||
121 | 10 | 2409,10 | 830 | 157 | 58,60% | 2283,80 | |||||
SU-122-54 | 9 | 2020,01 | 766 | 157 | 59,24% | 2272,45 | |||||
AMX 30 1er prototype | 9 | 2499,37 | 998 | 154 | 65,58% | 3038,09 | |||||
G.W. Panther | 7 | 1118,94 | 505 | 152 | 55,92% | 1518,12 | |||||
MT-25 | 6 | 413,77 | 491 | 149 | 56,38% | 1262,31 | |||||
T30 | 9 | 2119,25 | 749 | 147 | 51,70% | 1917,97 | |||||
AMX 12 t | 6 | 418,19 | 480 | 146 | 52,74% | 1118,41 | |||||
M41 Walker Bulldog | 8 | 871,29 | 711 | 143 | 60,14% | 2078,65 | |||||
M44 | 6 | 789,45 | 397 | 141 | 56,03% | 1579,17 | |||||
Kranvagn | 10 | 2631,30 | 894 | 139 | 56,12% | 2261,84 | |||||
WZ-111 model 1-4 | 9 | 2180,54 | 904 | 138 | 55,80% | 2350,71 | |||||
SU-122-44 | 7 | 1531,99 | 886 | 137 | 69,34% | 2413,49 | |||||
Char Futur 4 | 9 | 2177,29 | 918 | 137 | 54,74% | 2182,39 | |||||
Object 703 Version II | 8 | 1776,70 | 966 | 134 | 54,48% | 2111,28 | |||||
Panther | 7 | 992,73 | 665 | 133 | 57,89% | 1774,04 | |||||
BDR G1 B | 5 | 391,75 | 314 | 131 | 50,38% | 707,98 | |||||
Concept 1B | 9 | 2508,69 | 1091 | 131 | 61,83% | 2336,48 | |||||
ShPTK-TVP 100 | 8 | 1796,97 | 890 | 129 | 55,81% | 2076,41 | |||||
Type 58 | 6 | 807,22 | 521 | 128 | 50,78% | 1852,64 | |||||
AMX 13 75 | 7 | 614,05 | 595 | 128 | 48,44% | 1239,37 | |||||
IS | 7 | 1240,86 | 659 | 126 | 50,79% | 1982,68 | |||||
G.W. Tiger (P) | 8 | 1177,37 | 602 | 126 | 56,35% | 1438,88 | |||||
SU-100M1 | 7 | 1116,55 | 562 | 123 | 55,28% | 1920,53 | |||||
T25/2 | 7 | 1086,23 | 668 | 123 | 54,47% | 1864,82 | |||||
Object 260 | 10 | 2387,50 | 812 | 123 | 51,22% | 1862,76 | |||||
T-34-1 | 7 | 1032,35 | 774 | 119 | 53,78% | 1857,11 | |||||
Chimera | 8 | 1908,69 | 922 | 118 | 57,63% | 2058,58 | |||||
T32 | 8 | 1552,03 | 704 | 116 | 65,52% | 2050,03 | |||||
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 371,31 | 343 | 116 | 52,59% | 877,24 | |||||
O-Ho | 8 | 1522,26 | 877 | 115 | 54,78% | 2164,33 | |||||
M4A3E2 Sherman Jumbo | 6 | 626,27 | 568 | 111 | 53,15% | 1326,18 | |||||
Object 416 | 8 | 1406,49 | 874 | 111 | 68,47% | 2146,85 | |||||
Strv 103B | 10 | 2617,55 | 777 | 110 | 57,27% | 2083,13 | |||||
ARL V39 | 6 | 479,04 | 383 | 110 | 52,73% | 823,90 | |||||
TVP VTU Koncept | 8 | 1397,50 | 818 | 109 | 54,13% | 2104,91 | |||||
Type 64 | 6 | 844,03 | 727 | 109 | 56,88% | 2488,90 | |||||
M36 Jackson | 6 | 382,02 | 330 | 108 | 49,07% | 498,46 | |||||
T28 | 8 | 1654,64 | 743 | 108 | 54,63% | 2092,16 | |||||
Type 5 Chi-Ri | 7 | 1038,89 | 711 | 107 | 52,34% | 1808,71 | |||||
Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 635,56 | 597 | 106 | 47,17% | 986,52 | |||||
O-Ni | 7 | 1286,36 | 803 | 105 | 52,38% | 1764,71 | |||||
AMX 13 F3 AM | 6 | 618,58 | 481 | 103 | 48,54% | 858,81 | |||||
60TP Lewandowskiego | 10 | 2556,16 | 870 | 101 | 56,44% | 2058,45 | |||||
Rheinmetall Panzerwagen | 10 | 1163,37 | 731 | 101 | 58,42% | 1451,17 | |||||
T-28 | 4 | 147,30 | 175 | 100 | 49,00% | 272,31 | |||||
Konštrukta T-34/100 | 7 | 1229,66 | 677 | 99 | 59,60% | 2411,34 | |||||
Panther II | 8 | 1435,57 | 810 | 99 | 53,54% | 2194,35 | |||||
AMX Chasseur de chars | 8 | 1446,93 | 830 | 99 | 51,52% | 1984,22 | |||||
STA-1 | 8 | 1448,89 | 846 | 98 | 56,12% | 2250,49 | |||||
O-I | 6 | 892,11 | 558 | 97 | 52,58% | 1713,89 | |||||
Object 277 | 10 | 2433,90 | 844 | 97 | 52,58% | 1944,19 | |||||
Caernarvon Action X | 8 | 1715,03 | 898 | 97 | 50,52% | 2080,85 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 118,85 | 288 | 96 | 53,13% | 651,33 | |||||
Progetto M40 mod. 65 | 10 | 2550,91 | 790 | 96 | 47,92% | 2198,72 | |||||
T29 | 7 | 1142,19 | 713 | 96 | 61,46% | 1610,96 | |||||
WZ-111G FT | 9 | 2205,98 | 784 | 96 | 53,13% | 2089,86 | |||||
Aufklärungspanzer Panther | 7 | 528,66 | 556 | 96 | 55,21% | 1172,96 | |||||
Bishop | 5 | 525,72 | 303 | 94 | 48,94% | 1200,19 | |||||
AE Phase I | 9 | 2417,82 | 1035 | 93 | 60,22% | 2815,23 | |||||
Ikv 90 Typ B | 7 | 1097,33 | 608 | 91 | 48,35% | 1674,29 | |||||
AMX M4 mle. 54 | 10 | 2423,35 | 812 | 91 | 45,05% | 1969,84 | |||||
M5 Stuart | 4 | 109,33 | 198 | 90 | 42,22% | 210,38 | |||||
WZ-111 Alpine Tiger | 8 | 1728,34 | 992 | 90 | 55,56% | 2514,13 | |||||
Caliban | 8 | 1518,72 | 830 | 89 | 55,06% | 1679,72 | |||||
Pz.Kpfw. VII | 10 | 2286,14 | 785 | 88 | 44,32% | 1751,49 | |||||
WZ-132 | 8 | 965,59 | 692 | 87 | 50,57% | 1615,81 | |||||
M41 HMC | 5 | 545,74 | 315 | 87 | 50,57% | 897,90 | |||||
Type T-34 | 5 | 414,54 | 383 | 87 | 48,28% | 1055,93 | |||||
M10 Wolverine | 5 | 371,55 | 275 | 87 | 50,57% | 724,71 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 927,68 | 572 | 87 | 41,38% | 1812,22 | |||||
Challenger | 7 | 1478,77 | 851 | 86 | 60,47% | 2576,28 | |||||
T3 HMC | 2 | 154,23 | 207 | 83 | 46,99% | 566,75 | |||||
SU-26 | 3 | 159,45 | 129 | 83 | 42,17% | 245,31 | |||||
AT 8 | 6 | 685,36 | 509 | 83 | 56,63% | 1360,81 | |||||
AT 7 | 7 | 1273,31 | 621 | 83 | 54,22% | 1789,22 | |||||
WZ-132A | 9 | 1230,33 | 746 | 82 | 52,44% | 1789,11 | |||||
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 122,31 | 141 | 81 | 43,21% | 71,31 | |||||
T21 | 6 | 283,30 | 417 | 81 | 43,21% | 567,61 | |||||
AMX 40 | 4 | 104,66 | 145 | 80 | 36,25% | 186,46 | |||||
Black Prince | 7 | 1200,00 | 768 | 80 | 52,50% | 1775,98 | |||||
T110E3 | 10 | 2132,13 | 777 | 79 | 60,76% | 1601,76 | |||||
Jagdpanzer IV | 6 | 713,76 | 505 | 78 | 55,13% | 1401,14 | |||||
UDES 15/16 | 10 | 2506,94 | 788 | 78 | 47,44% | 1990,27 | |||||
HWK 30 | 8 | 981,26 | 717 | 77 | 51,95% | 1881,06 | |||||
Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 1604,73 | 940 | 77 | 57,14% | 2483,55 | |||||
Leo | 7 | 1252,51 | 811 | 76 | 56,58% | 2315,41 | |||||
AMX 30 B | 10 | 2511,34 | 880 | 76 | 57,89% | 2670,80 | |||||
Lorraine 40 t | 8 | 1712,49 | 821 | 76 | 46,05% | 2100,41 | |||||
Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 252,37 | 300 | 75 | 58,67% | 904,74 | |||||
Type 59 | 8 | 1599,72 | 983 | 74 | 60,81% | 2241,03 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 381,04 | 340 | 74 | 51,35% | 847,05 | |||||
Panhard EBR 90 | 9 | 590,09 | 622 | 74 | 36,49% | 658,32 | |||||
T-46 | 3 | 89,58 | 142 | 73 | 47,95% | 193,21 | |||||
Type 4 Chi-To | 6 | 874,86 | 784 | 72 | 66,67% | 2084,95 | |||||
IS-2 | 7 | 1331,82 | 877 | 71 | 69,01% | 2016,55 | |||||
T-34-2G FT | 7 | 1359,70 | 777 | 71 | 56,34% | 2249,20 | |||||
AMX AC mle. 46 | 7 | 1065,83 | 607 | 71 | 52,11% | 1688,51 | |||||
Caernarvon | 8 | 1329,80 | 768 | 70 | 44,29% | 1563,36 | |||||
IS-7 | 10 | 2320,47 | 870 | 70 | 51,43% | 2103,61 | |||||
Dicker Max | 6 | 548,51 | 346 | 69 | 43,48% | 816,54 | |||||
A-44 | 7 | 1428,38 | 787 | 68 | 58,82% | 2955,45 | |||||
T110E4 | 10 | 2502,21 | 754 | 68 | 48,53% | 1875,21 | |||||
T20 | 7 | 1363,60 | 803 | 67 | 55,22% | 2287,03 | |||||
VK 36.01 (H) | 6 | 513,72 | 386 | 67 | 55,22% | 811,55 | |||||
105 leFH18B2 | 5 | 851,20 | 598 | 66 | 54,55% | 1898,57 | |||||
Type 3 Chi-Nu | 5 | 421,00 | 344 | 65 | 50,77% | 1177,09 | |||||
Type 4 Heavy | 9 | 1618,09 | 789 | 65 | 58,46% | 1677,21 | |||||
T40 | 4 | 231,69 | 182 | 65 | 52,31% | 483,34 | |||||
T37 | 6 | 755,62 | 629 | 65 | 66,15% | 2602,06 | |||||
Strv 74 | 6 | 1210,56 | 915 | 63 | 60,32% | 3177,45 | |||||
WZ-131 | 7 | 824,43 | 706 | 63 | 53,97% | 1941,50 | |||||
Ho-Ri 3 | 10 | 3108,02 | 903 | 63 | 60,32% | 2739,76 | |||||
M7 | 5 | 192,73 | 299 | 62 | 45,16% | 498,90 | |||||
WZ-111-1G FT | 8 | 1732,94 | 742 | 62 | 48,39% | 2282,80 | |||||
M24 Chaffee | 5 | 434,16 | 475 | 62 | 64,52% | 1966,33 | |||||
VK 30.02 (M) | 6 | 878,37 | 626 | 62 | 51,61% | 1997,56 | |||||
IS-M | 8 | 1582,55 | 821 | 62 | 50,00% | 1907,53 | |||||
Hummel | 6 | 807,56 | 561 | 61 | 62,30% | 1384,24 | |||||
Charioteer | 8 | 1803,46 | 869 | 61 | 63,93% | 2350,03 | |||||
Strv m/42-57 Alt A.2 | 6 | 1211,74 | 822 | 61 | 52,46% | 2312,06 | |||||
Object 263 | 10 | 2871,44 | 803 | 59 | 49,15% | 2321,98 | |||||
AMX M4 mle. 49 | 8 | 1439,33 | 829 | 58 | 46,55% | 1708,75 | |||||
Tiger (P) | 7 | 1284,32 | 870 | 57 | 59,65% | 2110,92 | |||||
Nashorn | 6 | 873,51 | 558 | 57 | 59,65% | 1871,95 | |||||
T-103 | 8 | 1734,68 | 850 | 56 | 55,36% | 2195,06 | |||||
M26 Pershing | 8 | 1183,82 | 783 | 55 | 58,18% | 1589,57 | |||||
Covenanter | 5 | 180,27 | 225 | 55 | 38,18% | 371,82 | |||||
VK 30.01 (P) | 6 | 717,07 | 553 | 55 | 61,82% | 1384,48 | |||||
P.44 Pantera | 8 | 1699,93 | 819 | 54 | 53,70% | 2333,26 | |||||
110 | 8 | 1471,72 | 853 | 54 | 57,41% | 1929,25 | |||||
M46 Patton | 9 | 2359,67 | 980 | 54 | 62,96% | 2993,12 | |||||
Emil I | 8 | 1660,00 | 837 | 53 | 49,06% | 1935,78 | |||||
Ikv 103 | 5 | 543,30 | 531 | 53 | 54,72% | 1572,59 | |||||
Object 705A | 10 | 2336,19 | 883 | 53 | 58,49% | 1975,48 | |||||
VK 28.01 | 6 | 551,60 | 608 | 52 | 48,08% | 1680,83 | |||||
VK 16.02 Leopard | 5 | 363,18 | 519 | 51 | 47,06% | 1145,78 | |||||
A-43 | 6 | 1079,35 | 848 | 51 | 62,75% | 3113,65 | |||||
T92 | 8 | 705,33 | 761 | 51 | 52,94% | 1289,84 | |||||
GSOR3301 AVR FS | 9 | 1086,20 | 817 | 51 | 50,98% | 1915,54 | |||||
Škoda T 25 | 6 | 936,56 | 703 | 50 | 54,00% | 2189,39 | |||||
Ikv 65 Alt II | 6 | 969,64 | 687 | 50 | 56,00% | 2125,46 | |||||
IS-3A | 8 | 1615,40 | 960 | 50 | 60,00% | 2233,48 | |||||
Churchill VII | 6 | 839,20 | 605 | 49 | 57,14% | 1791,28 | |||||
Pz.Sfl. IVc | 5 | 597,04 | 484 | 49 | 53,06% | 1470,24 | |||||
Crusader | 6 | 170,46 | 210 | 48 | 29,17% | 210,02 | |||||
WZ-131G FT | 6 | 1006,23 | 680 | 48 | 64,58% | 2334,95 | |||||
K-91 | 10 | 2709,94 | 907 | 48 | 50,00% | 2372,13 | |||||
CS-59 | 9 | 2448,11 | 950 | 47 | 55,32% | 2814,55 | |||||
AT 2 | 5 | 625,17 | 499 | 47 | 61,70% | 1851,36 | |||||
T26E5 | 8 | 1249,64 | 805 | 47 | 42,55% | 1464,43 | |||||
Grille | 5 | 564,63 | 296 | 46 | 52,17% | 1279,25 | |||||
Birch Gun | 4 | 287,02 | 237 | 46 | 47,83% | 995,02 | |||||
AMX 65 t | 8 | 1295,39 | 814 | 46 | 58,70% | 1694,00 | |||||
SU-100Y | 6 | 1050,09 | 721 | 45 | 55,56% | 2033,43 | |||||
Prototipo Standard B | 9 | 2578,93 | 886 | 44 | 50,00% | 2874,49 | |||||
S35 CA | 5 | 555,16 | 444 | 44 | 56,82% | 1345,73 | |||||
M6A2E1 | 8 | 1651,30 | 915 | 44 | 61,36% | 2173,02 | |||||
Alecto | 4 | 256,81 | 235 | 43 | 55,81% | 659,44 | |||||
T67 | 5 | 443,40 | 400 | 42 | 54,76% | 1014,92 | |||||
M4A1 Sherman | 5 | 580,71 | 522 | 41 | 39,02% | 1815,63 | |||||
Strv m/42 | 5 | 541,93 | 402 | 41 | 39,02% | 1451,33 | |||||
A-20 | 5 | 72,90 | 164 | 41 | 43,90% | 45,66 | |||||
VK 30.01 (H) | 5 | 711,17 | 415 | 41 | 46,34% | 2075,46 | |||||
Marder II | 3 | 139,32 | 164 | 41 | 53,66% | 281,43 | |||||
59-16 | 6 | 663,35 | 679 | 40 | 57,50% | 2293,84 | |||||
UDES 14 Alt 5 | 8 | 1940,20 | 887 | 40 | 50,00% | 2646,03 | |||||
Object 705 | 9 | 2058,30 | 978 | 40 | 57,50% | 2209,41 | |||||
M3 Stuart | 3 | 83,72 | 169 | 39 | 53,85% | 208,16 | |||||
M37 | 4 | 193,90 | 172 | 39 | 48,72% | 513,06 | |||||
LHMTV | 8 | 953,10 | 679 | 39 | 43,59% | 1753,88 | |||||
WZ-111 model 5A | 10 | 2305,08 | 846 | 38 | 55,26% | 2066,39 | |||||
M8A1 | 4 | 356,05 | 337 | 38 | 68,42% | 1089,89 | |||||
SARL 42 | 4 | 379,24 | 429 | 38 | 57,89% | 1415,02 | |||||
Škoda T 24 | 5 | 586,75 | 610 | 36 | 63,89% | 2009,86 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 95,83 | 144 | 36 | 44,44% | 106,23 | |||||
WZ-120-1G FT | 8 | 1729,11 | 888 | 36 | 58,33% | 1845,93 | |||||
T56 GMC | 3 | 111,54 | 139 | 35 | 42,86% | 143,66 | |||||
AMX M4 mle. 51 | 9 | 2490,63 | 945 | 35 | 54,29% | 2304,38 | |||||
M2 Light Tank | 2 | 63,79 | 139 | 34 | 41,18% | 13,35 | |||||
Rinoceronte | 10 | 2369,38 | 814 | 34 | 47,06% | 1879,84 | |||||
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 162,18 | 195 | 34 | 35,29% | 303,95 | |||||
Archer | 5 | 807,12 | 583 | 34 | 67,65% | 2365,57 | |||||
Controcarro 3 Minotauro | 10 | 2524,55 | 810 | 33 | 48,48% | 1674,48 | |||||
Achilles | 6 | 1243,55 | 848 | 33 | 72,73% | 2774,29 | |||||
BT-7 | 4 | 46,03 | 115 | 32 | 43,75% | 47,28 | |||||
Matilda | 4 | 573,38 | 416 | 32 | 65,63% | 2004,38 | |||||
50TP Tyszkiewicza | 9 | 2297,84 | 914 | 32 | 50,00% | 2172,33 | |||||
BZ-68 | 9 | 1890,81 | 869 | 32 | 59,38% | 1778,76 | |||||
B1 | 4 | 163,80 | 204 | 30 | 50,00% | 343,34 | |||||
Somua SAu 40 | 4 | 273,10 | 229 | 30 | 53,33% | 647,93 | |||||
Marder 38T | 4 | 182,73 | 215 | 30 | 60,00% | 401,35 | |||||
ST-II | 10 | 3183,63 | 1090 | 30 | 63,33% | 3120,94 | |||||
Pz.Sfl. IVb | 4 | 341,28 | 233 | 29 | 51,72% | 1110,68 | |||||
P.43 ter | 7 | 1198,00 | 737 | 28 | 50,00% | 2055,71 | |||||
Tiger-Maus | 9 | 2160,00 | 971 | 28 | 53,57% | 2213,26 | |||||
Object 777 Version II | 9 | 2146,68 | 923 | 28 | 46,43% | 2101,73 | |||||
Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 | 671,64 | 728 | 28 | 53,57% | 2109,85 | |||||
Pz.Kpfw. II | 2 | 81,63 | 154 | 27 | 51,85% | 183,17 | |||||
SU-18 | 2 | 80,22 | 89 | 27 | 37,04% | 203,47 | |||||
BZ-75 | 10 | 2837,63 | 853 | 27 | 48,15% | 2336,25 | |||||
